Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 487 veces

Estamento Personal Planta :: 2016 - Agosto - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION prof. Y dir-jef LEY 20922 ASIGNACION RESPONS. ASIGNACION RES. JUDICIAL UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 288477 732420 876638 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 51926 98082 PESO CHILENO 1219925 3017 141201 01/06/1982 INDEFINIDO
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 457814 2479399 2479399 98430 919186 18351 67579 163967 28947 389142 36625 155657 0 0 0 688500 PESO CHILENO 3024198 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 336492 996827 1081856 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 74028 114407 0 81940 PESO CHILENO 1482281 85029 0 19/01/2004 INDEFINIDO
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 18 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 196289 443583 495157 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 PESO CHILENO 728741 32234 19340 01/01/1999 INDEFINIDO
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 423865 1593195 1593195 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 93250 144114 0 55279 0 0 PESO CHILENO 2097594 0 0 01/06/1979 INDEFINIDO
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 392429 1329544 1534934 84372 542279 18351 39304 95351 28947 333565 78486 133426 0 50025 0 0 PESO CHILENO 2001925 43046 162344 01/09/1976 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 423865 1555224 1555224 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 0 110558 PESO CHILENO 2059623 0 0 02/01/2013 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 16 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 228937 531291 624299 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 18315 77838 PESO CHILENO 896733 30423 62585 01/07/1998 INDEFINIDO
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 15 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 247299 584273 693118 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 49460 84082 PESO CHILENO 987404 9224 99621 01/10/1991 INDEFINIDO
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 336492 908157 1016994 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 67298 114407 PESO CHILENO 1417419 42514 66323 02/01/1989 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 311567 841768 911423 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 56082 105933 11075 PESO CHILENO 1293263 14215 55440 02/05/1986 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 16 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 228937 522133 537345 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 9157 77838 PESO CHILENO 809779 15212 0 01/01/1999 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 228937 554185 640240 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 41209 77838 PESO CHILENO 912674 0 86055 01/12/1994 INDEFINIDO
14 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 267064 607563 726236 53413 128510 65740 9324 25005 47824 227004 10683 90802 PESO CHILENO 1044042 31230 87443 01/04/1995 INDEFINIDO
15 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 267064 632934 632934 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 32048 90802 PESO CHILENO 950740 0 0 28/03/1988 INDEFINIDO
16 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 211986 484446 560858 42397 78380 55489 5082 13610 47824 180188 29678 72075 PESO CHILENO 813121 76412 0 01/12/1994 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 288477 720881 726915 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 40387 98082 PESO CHILENO 1070202 6034 0 01/10/1982 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 17 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 211986 470667 519571 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 12719 72075 PESO CHILENO 771834 30565 18339 01/08/2011 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 247299 589219 693453 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 54406 84082 PESO CHILENO 987739 32285 71949 19/11/1990 INDEFINIDO
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 288477 709342 844509 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 28848 98082 PESO CHILENO 1187796 48274 86893 15/03/1982 INDEFINIDO
21 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 457814 1905013 2260134 98430 919186 18351 67579 163967 28947 389142 27469 155657 0 123270 PESO CHILENO 2804933 344250 10871 01/08/2011 INDEFINIDO
22 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 467138 550946 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 35332 66738 PESO CHILENO 784530 10745 73063 26/06/1996 INDEFINIDO
23 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 14 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 267064 632934 718815 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 32048 90802 PESO CHILENO 1036621 85881 0 02/01/1984 INDEFINIDO
24 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 363387 1080982 1325179 78128 409903 18351 29395 71261 28947 308879 36339 123552 0 45271 0 0 PESO CHILENO 1757610 0 244197 01/01/1983 INDEFINIDO
25 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 336492 894698 1091966 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 53839 114407 PESO CHILENO 1492391 34012 163256 01/06/1982 INDEFINIDO
26 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 247299 540996 540996 49460 103221 56612 7296 19392 47824 210204 9892 84082 PESO CHILENO 835282 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
27 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 311567 866693 866693 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 81007 105933 PESO CHILENO 1237458 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO
28 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 423865 1589133 1905721 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 33909 144114 0 110558 PESO CHILENO 2410120 200654 115934 01/01/2007 INDEFINIDO
29 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 247299 559543 559543 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 24730 84082 PESO CHILENO 853829 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
30 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA ALCALDE XII 496677 3928090 3928090 106786 1225702 18351 90613 237781 0 422175 29801 168870 0 0 1722379 PESO CHILENO 4519135 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
31 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 336492 922208 1034447 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 40379 114407 0 40970 0 0 PESO CHILENO 1434872 25509 86730 01/06/1982 INDEFINIDO
32 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 423865 1648474 1932363 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 93250 144114 0 110558 PESO CHILENO 2436762 7432 276457 01/06/1981 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 211986 491866 515554 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 33918 72075 PESO CHILENO 767817 7641 16047 01/01/1999 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 16 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 228937 545027 649336 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 32051 77838 PESO CHILENO 921770 0 104309 01/12/1994 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 228937 535870 636702 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 22894 77838 PESO CHILENO 909136 17385 83447 01/01/1998 INDEFINIDO
36 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 423865 1614565 1763198 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 59341 144114 0 110558 PESO CHILENO 2267597 148633 0 01/09/2001 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 267064 643616 736263 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 42730 90802 PESO CHILENO 1054069 52049 40598 01/10/1991 INDEFINIDO
38 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 336492 922799 1120916 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 0 81940 PESO CHILENO 1521341 29760 168357 28/12/1992 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 228937 531291 633861 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 18315 77838 PESO CHILENO 906295 8692 93878 03/06/1996 INDEFINIDO
40 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 8 ASISTENTE SOCIAL JEFE CONTROL SUPLENTE XII 423865 1578625 1926426 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 33909 144114 0 100050 PESO CHILENO 2430825 44590 303211 14/06/1993 INDEFINIDO
41 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 423865 1555224 1806414 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 0 110558 PESO CHILENO 2310813 170928 80262 01/10/2005 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 17 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 211986 457948 465589 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 0 72075 PESO CHILENO 717852 7641 0 08/01/2014 INDEFINIDO
43 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 311567 847999 847999 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 62313 105933 PESO CHILENO 1218764 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
44 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 455361 512665 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 23555 66738 PESO CHILENO 746249 35815 21489 01/11/2003 INDEFINIDO
Volver