Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 488 veces

Estamento Personal Planta :: 2015 - Agosto - Estamento Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERD. CAJA ASIGNACION RESPONS. ASIGNACION RES. JUDICIAL UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 14 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 256546 618267 733766 55157 123449 63151 8957 24020 45940 218064 41047 87226 0 PESO CHILENO 1.039.056 22500 92999 01/06/1982 INDEFINIDO
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 439783 2381748 2381748 94553 882984 17628 64917 157509 27807 373816 35183 149526 0 0 661384 PESO CHILENO 2.905.090 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 323239 878853 1060999 69496 297529 17628 21019 51022 27807 274753 71113 109901 0 PESO CHILENO 1.445.653 69428 112718 19/01/2004 INDEFINIDO
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 19 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 176227 419900 461664 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 10574 59917 0 PESO CHILENO 671.374 33681 8083 01/01/1999 INDEFINIDO
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 407171 1477345 1791459 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 89578 138438 0 PESO CHILENO 2.275.992 142779 171335 01/06/1979 INDEFINIDO
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 376973 1229125 1493767 81049 520921 17628 37756 91596 27807 320427 75395 128171 0 PESO CHILENO 1.942.365 94515 170127 01/09/1976 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 407171 1387767 1660474 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 0 138438 0 PESO CHILENO 2.145.007 221307 51400 02/01/2013 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 17 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 203637 456203 480793 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 16291 69236 0 PESO CHILENO 723.120 9175 15415 01/07/1998 INDEFINIDO
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 16 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 219920 532358 601663 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 39586 74773 0 PESO CHILENO 863.368 4175 65130 01/10/1991 INDEFINIDO
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 12 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 299296 808615 808615 64349 219615 65600 16790 43152 45940 254402 53873 101761 0 PESO CHILENO 1.164.778 0 0 02/01/1989 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 277115 703573 749366 59580 163426 63659 12115 31857 45940 235548 49881 94219 9376 0 0 PESO CHILENO 1.088.509 14491 31302 02/05/1986 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 17 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 203637 448057 448057 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 8145 69236 0 PESO CHILENO 690.384 0 0 01/01/1999 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 203637 472494 550668 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 32582 69236 0 PESO CHILENO 792.995 5505 72669 01/12/1994 INDEFINIDO
14 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 237559 519688 621588 47512 99156 54382 7009 18628 45940 201925 9502 80770 0 PESO CHILENO 904.283 22152 79748 01/04/1995 INDEFINIDO
15 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 237559 542256 574155 51075 99156 54382 7009 18628 45940 201925 28507 80770 0 PESO CHILENO 856.850 0 31899 28/03/1988 INDEFINIDO
16 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 188558 441197 484891 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 26398 64110 0 PESO CHILENO 709.275 29244 14450 01/12/1994 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 256546 608006 608006 55157 123449 63151 8957 24020 45940 218064 30786 87226 0 PESO CHILENO 913.296 0 0 01/10/1982 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 18 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 188558 428940 502221 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 11313 64110 0 PESO CHILENO 726.605 46446 26835 01/01/2004 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 219920 541154 620062 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 48382 74773 0 PESO CHILENO 881.767 18788 60120 19/11/1990 INDEFINIDO
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 256546 602875 722873 55157 123449 63151 8957 24020 45940 218064 25655 87226 0 PESO CHILENO 1.028.163 0 119998 15/03/1982 INDEFINIDO
21 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 439783 1702772 2071755 94553 882984 17628 64917 157509 27807 373816 17591 149526 0 PESO CHILENO 2.595.097 243668 125315 01/05/2009 INDEFINIDO
22 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 176227 437522 514989 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 28196 59917 0 PESO CHILENO 724.699 16841 60626 26/06/1996 INDEFINIDO
23 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 15 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 237559 542256 638397 51075 99156 54382 7009 18628 45940 201925 28507 80770 0 PESO CHILENO 921.092 50950 45191 02/01/1984 INDEFINIDO
24 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 349075 994919 1174763 75051 393759 17628 28237 68454 27807 296714 34908 118686 0 PESO CHILENO 1.590.163 127064 52780 01/01/1983 INDEFINIDO
25 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 12 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 299296 802629 956254 64349 219615 65600 16790 43152 45940 254402 47887 101761 0 PESO CHILENO 1.312.417 51208 102417 01/06/1982 INDEFINIDO
26 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 219920 498270 597636 43984 97382 57296 6808 18143 45940 186932 8797 74773 0 PESO CHILENO 859.341 4175 95191 01/12/1994 INDEFINIDO
27 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 277115 725742 725742 59580 163426 63659 12115 31857 45940 235548 72050 94219 0 PESO CHILENO 1.055.509 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO
28 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 407171 1412197 1713460 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 24430 138438 0 PESO CHILENO 2.197.993 207029 94234 01/01/2007 INDEFINIDO
29 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 17 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 203637 476567 549603 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 36655 69236 0 PESO CHILENO 791.930 42207 30829 01/12/1994 INDEFINIDO
30 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA ALCALDE XII 477115 3773379 3773379 102580 1177427 17628 87044 228416 0 405548 28627 162219 0 1654542 PESO CHILENO 4.341.146 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
31 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 323239 846529 960881 69496 297529 17628 21019 51022 27807 274753 38789 109901 0 PESO CHILENO 1.345.535 40840 73512 01/06/1982 INDEFINIDO
32 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 407171 1477345 1807164 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 89578 138438 0 PESO CHILENO 2.291.697 64250 265569 01/06/1981 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 188558 444025 465700 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 26398 64110 0 PESO CHILENO 690.084 15482 6193 01/01/1999 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 203637 468421 539255 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 28509 69236 0 PESO CHILENO 781.582 20186 50648 01/12/1994 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 203637 460276 541753 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 20364 69236 0 PESO CHILENO 784.080 33031 48446 01/01/1998 INDEFINIDO
36 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 407171 1436628 1586546 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 48861 138438 0 PESO CHILENO 2.071.079 149918 0 01/09/2001 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 237559 551758 651001 51075 99156 54382 7009 18628 45940 201925 38009 80770 0 PESO CHILENO 933.696 35444 63799 01/10/1991 INDEFINIDO
38 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RODOVIARIO XII 323239 807740 993970 69496 297529 17628 21019 51022 27807 274753 0 109901 0 PESO CHILENO 1.378.624 49008 137222 28/12/1992 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 188558 447796 527270 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 30169 64110 0 PESO CHILENO 751.654 15482 63992 03/06/1996 INDEFINIDO
40 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA JEFE DE SECPLA XII 407171 1387767 1714730 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 0 138438 0 PESO CHILENO 2.199.263 78528 248435 01/10/2005 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 18 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 188558 417627 446183 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 0 PESO CHILENO 670.567 12042 16514 01/01/1999 INDEFINIDO
42 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 13 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 277115 703573 703573 59580 163426 63659 12115 31857 45940 235548 49881 94219 0 PESO CHILENO 1.033.340 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
43 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 176227 426949 506773 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 17623 59917 0 PESO CHILENO 716.483 5052 74772 01/11/2003 INDEFINIDO
Volver