Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 380 veces

Estamento Personal Planta :: 2017 - Julio - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIG. DIREC.- JEF. LEY 20922 ASIG. PERD. DE CAJA ASIG. PROF. LEY 20922 ASIGNACION RESPONSABILIDAD ASIGNACION RESP. JUDICIAL INCENTIVO LEY 19803 BONIFICACION INCENTIVO REMUNERACION BRUTA UNIDAD MONETARIA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INICIO DD/MM/AAAA FECHA TERMINO DD/MM/AAAA OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 297708 755856 884762 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 53587 101221 0 542.559 99.126 1.880.720 PESO CHILENO 65387 63519 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 472464 2568189 2568189 101580 948600 18938 69742 169214 29873 401594 47246 160638 0 0 0 0 710532 1.349.346 4.479.767 PESO CHILENO 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 347260 1199820 1397257 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 83342 118068 0 0 248712 657.021 121.152 2.588.669 PESO CHILENO 65812 131625 19/01/2004 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 218770 482448 538437 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 13126 74382 0 372.963 68.772 1.240.509 PESO CHILENO 27600 28389 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 437429 1754918 1754918 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 96234 148726 167789 1.114.974 94.425 3.484.858 PESO CHILENO 0 0 01/06/1979 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 404987 1480404 1543866 87072 559632 18938 40562 98402 29873 344239 89097 137696 151841 930.330 136.129 3.092.260 PESO CHILENO 25385 38077 01/09/1976 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 437429 1835222 1916518 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 8749 148726 0 0 335578 1.114.974 65.829 3.617.862 PESO CHILENO 7669 73627 02/01/2013 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 255213 577449 681687 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 25521 86772 0 431.016 79.653 1.496.059 PESO CHILENO 49977 54261 01/07/1998 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 14 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 275610 675235 798779 59256 132622 67844 9622 25805 49354 234269 55122 93708 0 482.346 88.944 1.698.046 PESO CHILENO 26857 96687 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 347260 937218 1096045 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 69452 118068 0 657.021 120.036 2.286.341 PESO CHILENO 48262 110565 02/01/1989 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 321537 875133 875133 69130 235935 70475 18037 46358 49354 273306 64307 109322 0 10072 621.762 113.598 2.003.193 PESO CHILENO 0 0 02/05/1986 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 15 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 255213 562137 562137 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 10209 86772 0 431.016 79.479 1.376.335 PESO CHILENO 0 0 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 255213 597866 709719 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 45938 86772 0 431.016 78.747 1.523.185 PESO CHILENO 11899 99954 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
14 DIRECTIVOS CARVAJAL SERON ROBERTO EDUARDO 8 INGENIERO EN GESTION PUBLICA DIRECTOR DE CONTROL XII 437429 1826473 2194607 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 0 148726 0 0 335578 1.114.974 66.409 3.896.531 PESO CHILENO 0 368134 26/10/2016 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
15 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 297708 715666 860763 59542 175570 68390 13016 34224 49354 253052 17862 101221 0 542.559 100.266 1.857.861 PESO CHILENO 21796 123301 01/04/1995 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
16 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 297708 737994 876863 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 35725 101221 0 542.559 100.050 1.873.745 PESO CHILENO 52932 85937 28/03/1988 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
17 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 236263 563650 642143 47253 104619 61554 7314 19491 49354 200824 37802 80330 0 414.744 72.207 1.410.248 PESO CHILENO 38125 40368 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
18 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 297708 743948 835490 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 41679 101221 0 542.559 99.126 1.831.448 PESO CHILENO 46705 44837 01/10/1982 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
19 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 16 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 236263 543568 641796 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 14176 80330 0 414.744 75.774 1.413.468 PESO CHILENO 47096 51132 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 275610 680747 804291 59256 132622 67844 9622 25805 49354 234269 60634 93708 0 482.346 89.139 1.703.753 PESO CHILENO 26857 96687 19/11/1990 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
21 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 297708 737994 876241 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 35725 101221 0 542.559 99.126 1.872.199 PESO CHILENO 56046 82201 15/03/1982 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
22 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 472464 2212918 2609320 101580 948600 18938 69742 169214 29873 401594 28348 160638 0 0 374159 1.349.346 4.520.898 PESO CHILENO 261775 134627 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
23 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 218770 508701 597021 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 39379 74382 0 372.963 68.922 1.299.243 PESO CHILENO 31543 56777 26/06/1996 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
24 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 13 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 297708 737994 826422 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 35725 101221 0 542.559 100.050 1.823.304 PESO CHILENO 24909 63519 02/01/1984 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
25 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 375015 1213765 1411173 80628 423020 18938 30336 73541 29873 318763 45002 127505 137412 777.405 142.032 2.776.878 PESO CHILENO 52502 144906 01/01/1983 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
26 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 347260 930273 1132098 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 62507 118068 0 657.021 120.036 2.322.394 PESO CHILENO 43875 157950 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
27 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 275610 632516 632516 55122 132622 67844 9622 25805 49354 234269 16537 93708 0 482.346 88.995 1.531.834 PESO CHILENO 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
28 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 321537 900856 900856 69130 235935 70475 18037 46358 49354 273306 90030 109322 0 621.762 114.654 2.019.900 PESO CHILENO 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
29 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 437429 1861467 2209660 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 34994 148726 0 0 335578 1.114.974 56.129 3.901.304 PESO CHILENO 99703 248490 01/01/2007 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
30 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 275610 647674 765847 59256 132622 67844 9622 25805 49354 234269 27561 93708 0 482.346 89.139 1.665.309 PESO CHILENO 53715 64458 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
31 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 ADMINISTRADOR PUBLICO ALCALDE XII 512571 4053788 4053788 110203 1264924 18938 93513 245390 0 435685 30754 174274 0 0 0 1777495 1.649.127 6.312.874 PESO CHILENO 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
32 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 347260 1040738 1215360 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 48616 118068 124356 657.021 121.416 2.407.036 PESO CHILENO 127237 47385 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
33 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 437429 1922707 1922707 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 96234 148726 0 0 335578 1.114.974 12.687 3.570.909 PESO CHILENO 0 0 01/06/1981 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
34 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 236263 567194 612047 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 37802 80330 0 414.744 75.774 1.383.719 PESO CHILENO 44853 0 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
35 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 15 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 255213 587658 697131 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 35730 86772 0 431.016 78.747 1.510.597 PESO CHILENO 23798 85675 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
36 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 255213 577449 683114 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 25521 86772 0 431.016 78.747 1.496.580 PESO CHILENO 42837 62828 01/01/1998 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
37 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 437429 1887713 1949069 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 61240 148726 0 0 335578 1.114.974 45.902 3.630.486 PESO CHILENO 61356 0 01/09/2001 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
38 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 297708 755856 851134 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 53587 101221 0 542.559 100.266 1.848.232 PESO CHILENO 65387 29891 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
39 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 347260 1130368 1332193 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 13890 118068 0 0 248712 657.021 121.152 2.523.605 PESO CHILENO 43875 157950 28/12/1992 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
40 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 255213 572345 674678 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 20417 86772 0 431.016 79.653 1.489.050 PESO CHILENO 30938 71395 03/06/1996 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
41 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO LOCAL XII 404987 1583648 1833687 87072 559632 18938 40562 98402 29873 344239 40499 137696 0 0 303683 930.330 118.359 3.364.311 PESO CHILENO 120577 129462 14/06/1993 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
42 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 437429 1826473 2163929 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 0 148726 0 0 335578 1.114.974 68.913 3.868.357 PESO CHILENO 153389 184067 01/10/2005 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 16 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 236263 534117 626066 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 4725 80330 0 414.744 75.774 1.397.738 PESO CHILENO 78493 13456 08/01/2014 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 321537 875133 875133 69130 235935 70475 18037 46358 49354 273306 64307 109322 0 621.762 43.524 1.923.047 PESO CHILENO 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 218770 495574 568517 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 26252 74382 0 372.963 64.932 1.266.749 PESO CHILENO 13800 59143 01/11/2003 INDEFINIDO PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
Volver