Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 456 veces

Estamento Personal Planta :: 2016 - Julio - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION RESPONSABILIDAD ASIGNACION RESPON JUDICIAL ASIGNACION PROFESIONAL UNIDAD MONETARIA INCENTIVO LEY 19803 BONIF. COMP. LEY 19803 REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES Enlace Encasillamiento Nuevo Grado
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 288477 732420 860346 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 51926 98082 0 0 0 PESO CHILENO 525735 96051 1825419 48274 79652 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 457814 1942325 2479399 98430 919186 18351 67579 163967 28947 389142 36625 155657 0 0 688500 PESO CHILENO 1307505 0 4331703 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 336492 996829 1171986 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 74028 114407 0 0 0 81940 PESO CHILENO 636651 117399 2326461 144549 30610 19/01/2004 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 18 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 196289 443583 477966 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 0 0 0 PESO CHILENO 344715 63564 1119829 0 34383 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 423865 1593195 1716560 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 93250 144114 0 0 0 55279 PESO CHILENO 1080402 83118 1384479 52021 71344 01/06/1979 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 392429 1329544 1443923 84372 542279 18351 39304 95351 28947 333565 78486 133426 0 0 0 50025 PESO CHILENO 901482 158317 2970713 55345 59034 01/09/1976 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 423865 1555224 1555224 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 0 0 0 110558 PESO CHILENO 1080402 149838 3289863 0 0 02/01/2013 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 16 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 228937 531291 625169 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 18315 77838 0 0 0 PESO CHILENO 401883 74268 1373754 0 93878 01/07/1998 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 15 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 247299 584273 681589 53169 103221 56612 7296 19302 47824 210204 49460 84082 0 0 0 PESO CHILENO 417651 77013 1470539 66876 30440 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 336492 908157 1022946 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 67298 114407 0 0 0 PESO CHILENO 636651 73089 2133111 38263 76526 02/01/1989 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 311567 841768 980369 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 56082 105933 11535 0 0 PESO CHILENO 602484 110073 2075226 31985 106616 02/05/1986 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 16 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 228937 522133 524306 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 9157 77838 0 0 0 PESO CHILENO 401883 74106 1272729 2173 0 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 228937 554185 647628 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 41209 77838 0 0 0 PESO CHILENO 401883 46137 1368082 2173 91270 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
14 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 267064 607563 719989 53413 128510 65740 9324 25005 47824 227004 10683 90802 0 0 0 PESO CHILENO 467388 86187 1591370 62459 49967 01/04/1995 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
15 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 267064 632934 632934 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 32048 90802 0 0 0 PESO CHILENO 467388 86187 1504315 0 0 28/03/1988 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
16 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 211986 484446 503549 42397 78380 55489 5082 13610 47824 180188 29678 72075 0 0 0 PESO CHILENO 361398 63138 1180348 19103 0 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
17 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 288477 720881 763121 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 40387 98082 0 0 0 PESO CHILENO 525735 59250 1691393 42240 0 01/10/1982 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
18 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 18 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 196289 446527 526037 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 0 0 0 PESO CHILENO 344715 38850 1143186 32234 47276 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
19 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 247299 589219 681000 53169 103221 56612 7296 19302 47824 210204 54406 84082 0 0 0 PESO CHILENO 417651 77181 1470118 25367 66414 19/11/1990 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 288477 709342 854164 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 28848 98082 0 0 0 PESO CHILENO 525735 97155 1820341 0 144822 15/03/1982 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
21 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 457814 1905013 2285500 98430 919186 18351 67579 163967 28947 389142 27469 155657 0 0 0 123270 PESO CHILENO 1307505 33599 4171403 271776 108711 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
22 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 467138 545931 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 35332 66738 0 0 0 PESO CHILENO 344715 63702 1187932 35815 42978 26/06/1996 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
23 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 14 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 267064 632934 734430 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 32048 90802 0 0 0 PESO CHILENO 467388 86187 1605811 54652 46844 02/01/1984 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
24 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 363387 1080982 1260060 78128 409903 18351 29395 71261 28947 308879 36339 123552 0 0 0 45271 PESO CHILENO 753300 86478 2532269 20350 158728 01/01/1983 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
25 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 336492 894698 1063906 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 53839 114407 0 0 0 PESO CHILENO 636651 73089 2174071 72275 96933 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
26 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 247299 540996 540996 49460 103221 56612 7296 19392 47824 210204 9892 84082 0 0 0 PESO CHILENO 417651 77433 1330366 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
27 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 311567 866693 866693 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 81007 105933 0 0 0 PESO CHILENO 602484 68925 1908867 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
28 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 423865 1589133 1925043 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 33909 144114 0 0 0 110558 PESO CHILENO 1080402 89188 3599032 104043 231867 01/01/2007 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
29 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 247299 559543 660087 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 24730 84082 0 0 0 PESO CHILENO 417832 77181 1449386 50733 49811 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
30 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA ALCALDE XII 496677 1942325 3928090 106786 1225702 18351 90613 237781 0 422175 29801 168870 0 1722379 0 PESO CHILENO 1597989 0 6117124 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
31 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 336492 922208 1115224 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 40379 114407 0 0 0 40970 PESO CHILENO 636651 73089 1515649 55269 137747 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
32 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 423865 1648474 1965062 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 93250 144114 0 0 0 110558 PESO CHILENO 1080402 0 3549863 200654 115934 01/06/1981 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
33 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 211986 491866 575155 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 33918 72075 0 0 0 PESO CHILENO 361398 66642 1255458 7641 75648 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
34 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 16 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 228937 545027 643686 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 32051 77838 0 0 0 PESO CHILENO 401883 45975 1363978 28250 70409 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
35 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 228937 535870 602801 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 22894 77838 0 0 0 PESO CHILENO 401883 75268 1352386 30423 36508 01/01/1998 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
36 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 423865 1614565 1770629 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 59341 144114 0 0 0 110558 PESO CHILENO 1080402 137294 3492724 156064 0 01/09/2001 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
37 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 267064 643616 754480 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 42730 90802 0 0 0 PESO CHILENO 467388 53655 1593329 70266 40598 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
38 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 336492 922799 1114964 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 0 0 0 81940 PESO CHILENO 636651 117399 2269439 59520 132645 28/12/1992 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
39 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 228937 531291 622127 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 18315 72075 0 0 0 PESO CHILENO 401883 28131 1324575 67366 23470 03/06/1996 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
40 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 8 ASISTENTE SOCIAL JEFE CONTROL SUPLENTE XII 423865 1578625 1914535 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 33909 144114 0 0 0 100050 PESO CHILENO 1080402 89188 3588524 104043 231867 14/06/1993 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
41 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 423865 1555224 1885188 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 0 0 0 110558 PESO CHILENO 1080402 93081 3563070 133769 196195 01/10/2005 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
42 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 18 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 196289 434750 463044 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 0 0 0 PESO CHILENO 344715 62979 1104322 8954 19340 08/01/2014 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803
43 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 311567 847999 847999 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 62313 105933 0 0 0 PESO CHILENO 620484 111099 1950347 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
44 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 455361 488311 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 23555 66738 0 0 0 PESO CHILENO 3444715 60222 4226832 7163 25787 01/11/2003 INDEFINIDO PAGO INCENTIVO LEY 19.803 Ver Enlace
Volver