Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 454 veces

Estamento Personal Planta :: 2016 - Junio - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIG.ZONA EXT IMP/TRIB ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION RESPONSABILIDAD ASIGNACION RESPON JUDICIAL BONIF.COM.ASIG. ZONA EXT COMP. BONIFIC.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXTREMA BONO ESCOLAR ASIG.BONO ZONA EXTREMA UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 14 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 267064 1044069 1351975 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 42730 90802 308041 0 0 0 16884 56280 0 92412 PESO CHILENO 1161223 75471 159271 01/06/1982 INDEFINIDO
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 457814 2879852 2879852 98430 919186 18351 67579 163967 28947 389142 36625 155657 308041 0 0 688500 0 0 0 92412 PESO CHILENO 2520979 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 336492 1315340 1669777 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 74028 114407 308041 0 0 0 17040 56802 128776 92412 PESO CHILENO 1401176 127543 153052 19/01/2004 INDEFINIDO
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 19 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 183452 837569 955939 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 11007 62374 308041 0 0 0 17040 56802 0 92412 PESO CHILENO 775439 40321 4207 01/01/1999 INDEFINIDO
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 423865 1938369 2637105 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 93250 144114 308041 0 0 0 11422 57111 0 92412 PESO CHILENO 2278232 371582 258621 01/06/1979 INDEFINIDO
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 392429 1679972 2039308 84372 542279 18351 39304 95351 28947 333565 78486 133426 308041 0 0 0 17079 56925 32194 92412 PESO CHILENO 1728849 122988 162344 01/09/1976 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 423865 1845119 2255033 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 308041 0 0 0 17079 56925 0 92412 PESO CHILENO 1814055 282402 53508 02/01/2013 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 17 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 211986 875360 1079265 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 16959 72075 308041 0 0 0 17079 56925 32194 92412 PESO CHILENO 917499 61130 68771 01/07/1998 INDEFINIDO
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 16 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 228937 959216 1228203 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 45787 77838 308041 0 0 0 17040 56802 32194 92412 PESO CHILENO 1051324 67366 127779 01/10/1991 INDEFINIDO
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 12 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 311567 1248452 1322456 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 62313 105933 308041 0 0 0 17079 56925 0 92412 PESO CHILENO 1091742 0 0 02/01/1989 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 288477 1132873 1379824 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 51926 98082 308041 9760 0 0 16884 56280 0 92412 PESO CHILENO 1172848 90514 83273 02/05/1986 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 17 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 211986 866880 1106536 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 8479 72075 308041 0 0 0 17040 56802 0 92412 PESO CHILENO 946683 53488 112326 01/01/1999 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 211986 896558 1056908 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 38157 72075 308041 0 0 0 17079 56925 0 92412 PESO CHILENO 891224 3821 82525 01/12/1994 INDEFINIDO
14 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 247299 941449 1236672 49460 103221 56612 7296 19392 47824 210204 9892 84082 308041 0 0 0 17040 56802 0 92412 PESO CHILENO 1060069 0 221381 01/04/1995 INDEFINIDO
15 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 247299 964942 1089517 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 29676 84082 308041 0 0 0 17040 56802 0 92412 PESO CHILENO 911582 36897 13836 28/03/1988 INDEFINIDO
16 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 859739 1092655 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 27480 66738 308041 0 0 0 16143 53814 0 92412 PESO CHILENO 942458 44769 118190 01/12/1994 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 267064 1038728 1111892 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 37389 90802 308041 0 0 0 16884 56280 32194 92412 PESO CHILENO 922116 0 0 01/10/1982 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 18 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 196289 846980 1077730 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 308041 0 0 0 16884 56280 0 92412 PESO CHILENO 922986 71630 85956 01/08/2011 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 228937 963795 1202086 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 50366 77838 308041 0 0 0 17079 56925 0 92412 PESO CHILENO 1023976 65193 99094 19/11/1990 INDEFINIDO
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 267064 1028045 1333148 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 26706 90802 308041 0 0 0 17079 56925 32194 92412 PESO CHILENO 1143165 78074 153025 15/03/1982 INDEFINIDO
21 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 457814 2182196 3005189 98430 919186 18351 67579 163967 28947 389142 27469 155657 308041 0 0 0 11386 37950 0 92412 PESO CHILENO 2517477 425783 347874 01/08/2011 INDEFINIDO
22 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 183452 859583 1092418 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 33021 62374 308041 0 0 0 17079 56925 0 92412 PESO CHILENO 933567 47334 111497 26/06/1996 INDEFINIDO
23 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 15 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 247299 964942 1256475 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 29676 84082 308041 0 0 0 17040 56802 32194 92412 PESO CHILENO 1000384 18448 199243 02/01/1984 INDEFINIDO
24 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 363387 1436164 1867306 78128 409903 18351 29395 71261 28947 308879 36339 123552 308041 0 0 0 17079 56925 32194 92412 PESO CHILENO 1531903 106836 250302 01/01/1983 INDEFINIDO
25 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 12 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 311567 1235990 1626287 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 49851 105933 308041 0 0 0 17079 56925 0 92412 PESO CHILENO 1397876 124385 191908 01/06/1982 INDEFINIDO
26 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 228937 919152 1202014 45787 101375 59645 7087 18887 47824 194596 9157 77838 308041 0 0 0 17133 57111 32194 92412 PESO CHILENO 1031603 0 208618 01/12/1994 INDEFINIDO
27 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 288477 1155951 1311256 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 75004 98082 308041 0 0 0 17040 56802 0 92412 PESO CHILENO 1098098 45257 36206 01/07/1980 INDEFINIDO
28 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 423865 1879028 2372176 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 33909 144114 308041 0 0 0 17079 56925 32194 92412 PESO CHILENO 1924932 178359 240785 01/01/2007 INDEFINIDO
29 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 16 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 228937 936323 1187218 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 22894 77838 308041 0 0 0 17079 56925 32194 92412 PESO CHILENO 1014185 67366 109525 01/12/1994 INDEFINIDO
30 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA ALCALDE XII 496677 4328543 4328543 106786 1225702 18351 90613 237781 0 422175 29801 168870 308041 0 1722379 0 0 0 0 92412 PESO CHILENO 3871605 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
31 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 336492 1281691 1634590 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 40379 114407 308041 0 0 0 17079 56925 0 92412 PESO CHILENO 1337734 110538 168357 01/06/1982 INDEFINIDO
32 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 423865 1938369 2427979 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 93250 144114 308041 0 0 0 4312 21564 0 92412 PESO CHILENO 2292482 178359 285375 01/06/1981 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 196289 866609 1028556 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 31406 66738 308041 0 0 0 17040 56802 64388 92412 PESO CHILENO 868753 42978 45127 01/01/1999 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 211986 888079 1131556 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 29678 72075 308041 0 0 0 17040 56802 32194 92412 PESO CHILENO 967794 45847 123788 01/12/1994 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 211986 879600 1128206 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 21199 72075 308041 0 0 0 17079 56925 32194 92412 PESO CHILENO 965656 43937 130665 01/01/1998 INDEFINIDO
36 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 423865 1904460 2014782 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 59341 144114 308041 0 0 0 16884 56280 0 92412 PESO CHILENO 1666837 37158 0 01/09/2001 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 247299 974834 1256844 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 39568 84082 308041 0 0 0 17079 56925 64388 92412 PESO CHILENO 1076695 66876 141130 01/10/1991 INDEFINIDO
38 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RODOVIARIO XII 336492 1241312 1584696 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 308041 0 0 0 17040 56802 64388 92412 PESO CHILENO 1355798 55269 214273 28/12/1992 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 211986 875360 1068442 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 16959 72075 308041 0 0 0 6468 21564 0 92412 PESO CHILENO 1007167 57309 107741 03/06/1996 INDEFINIDO
40 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 8 ASISTENTE SOCIAL JEFE DE CONTROL XII 423865 1879028 2278538 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 33909 144114 308041 0 0 0 17079 56925 96582 92412 PESO CHILENO 1931294 111475 214031 14/06/1993 INDEFINIDO
41 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA JEFE DE SECPLA XII 423865 1845119 2203011 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 308041 0 0 0 17079 56925 0 92412 PESO CHILENO 1862033 96611 187277 01/10/2005 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 18 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 196289 835203 962448 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 308041 0 0 0 16884 56280 64388 92412 PESO CHILENO 809857 8954 45127 08/01/2014 INDEFINIDO
43 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 13 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 288477 1138642 1212484 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 57695 98082 308041 0 0 0 17040 56802 0 92412 PESO CHILENO 1002518 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
44 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 183452 848576 1073858 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 22014 62374 308041 0 0 0 16143 53814 0 92412 PESO CHILENO 925612 33309 122016 01/11/2003 INDEFINIDO
Volver