Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 296 veces

Estamento Personal Planta :: 2018 - Mayo - Estamento Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIG. DIREC. JEF.LEY 20922 ASIGNACION PROF.LEY 20922 ASIGNACION RESPONS. ASIGNACION RESP. JUDICIAL BIENIO RETROACTIVO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% INCENTIVO LEY 19803 BONIF. COMP. LEY 19803 SUPL. REMUNERACION BRUTA UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 305151 774753 918371 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 54927 103751 0 47873 95745 556122 101604 1939226 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 484276 2632395 2632395 104119 972315 19411 71486 173444 30620 411635 48428 164654 0 0 0 728296 0 0 1383078 4591762 PESO CHILENO 14/08/2006 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 355942 1229817 1435788 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 85426 121020 0 254930 49469 156502 673449 124185 2656993 PESO CHILENO 19/01/2004 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 224239 507964 557674 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 26909 76241 0 30311 19399 382287 70494 1277299 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 448365 1816726 2025833 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 116575 152444 171984 0 0 0 124669 133640 75467 1142847 111489 3938392 PESO CHILENO 01/06/1979 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 415112 1517415 1638405 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 91325 141138 155637 58544 62446 953586 147294 3233268 PESO CHILENO 01/09/1976 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 448365 1881101 2010025 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 8967 152444 0 343967 62890 66034 1142847 80292 3766718 PESO CHILENO 02/01/2013 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 261593 591884 703606 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 0 26833 84889 441789 81642 1538333 PESO CHILENO 01/07/1998 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 14 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 282500 692117 819851 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 56500 96050 0 22023 105711 494403 91167 1741596 PESO CHILENO 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 355942 967768 1088293 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 78307 121020 0 44972 75553 673449 123039 2308352 PESO CHILENO 02/01/1989 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 329575 897012 897012 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 65915 112056 0 0 0 637305 116433 2042945 PESO CHILENO 02/05/1986 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 15 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 261593 576189 576189 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 0 441789 81465 1410739 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 261593 618044 687809 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 52319 88942 0 2439 67326 441789 81642 1522536 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
14 DIRECTIVOS CARVAJAL SERON ROBERTO EDUARDO 8 INGENIERO EN GESTION PUBLICA DIRECTOR DE CONTROL XII 448365 1872134 2246326 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 0 152444 0 343967 15722 358470 1142847 80394 4003121 PESO CHILENO 26/10/2016 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
15 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 305151 733558 944197 61030 179959 70100 13341 35080 50588 259378 18309 103751 0 114894 95745 556122 102771 1966219 PESO CHILENO 01/04/1995 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
16 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 305151 756444 884104 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 0 70213 57447 556122 102549 1905904 PESO CHILENO 28/03/1988 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
17 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 261593 587961 664556 52319 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 0 56105 20490 441789 76914 1494555 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
18 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 305151 762547 762547 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 42721 103751 0 0 0 556122 101604 1783402 PESO CHILENO 01/10/1982 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
19 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 16 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 242170 557157 656921 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 0 52870 46894 425112 77667 1447883 PESO CHILENO 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 282500 703417 830600 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 67800 96050 0 24776 102407 494403 91365 1752543 PESO CHILENO 19/11/1990 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
21 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 305151 756444 906446 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 0 15958 134044 556122 102771 1928468 PESO CHILENO 15/03/1982 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
22 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 484276 2268241 2676470 104119 972315 19411 71486 173444 30620 411635 29057 164654 0 383513 258737 149492 1383078 4635837 PESO CHILENO 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
23 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 224239 521418 689542 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 40363 76241 0 80829 87295 382287 70647 1409320 PESO CHILENO 26/06/1996 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
24 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 13 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 305151 756444 896233 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 0 67022 72767 556122 102771 1918255 PESO CHILENO 02/01/1984 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
25 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 384390 1244109 1490581 82644 433596 19411 31094 75380 30620 326732 46127 130693 140847 59196 187276 796839 145584 2890429 PESO CHILENO 01/01/1983 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
26 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 355942 953531 1159502 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 64070 121020 0 49469 156502 673449 123039 2379561 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
27 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 282500 648329 780467 56500 135938 69540 9863 26450 50588 240125 16950 96050 0 0 132138 494403 91218 1702263 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
28 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 329575 923378 923378 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 92281 112056 0 0 0 637305 117519 2070397 PESO CHILENO 01/07/1980 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
29 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 448365 1908003 2277479 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 35869 152444 0 343967 39306 330170 1142847 70350 4024230 PESO CHILENO 01/01/2007 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
30 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 282500 663867 724430 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 28250 96050 0 60563 0 494403 91365 1646373 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
31 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 ADMINISTRADOR PUBLICO ALCALDE XII 525385 4155132 4155132 112958 1296547 19411 95851 251525 0 446577 31523 178631 0 0 1821932 0 0 1690353 6470693 PESO CHILENO 06/12/2008 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
32 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 355942 1066758 1180986 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 49832 121020 127465 76452 37776 673449 124455 2402461 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
33 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 448365 1970774 2319810 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 98640 152444 0 343967 141501 207535 1142847 17860 4014071 PESO CHILENO 01/06/1981 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
34 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 242170 581374 622751 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 38747 82338 0 0 41377 425112 77667 1413713 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
35 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 15 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 261593 602348 716021 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 36623 88942 0 17075 96598 441789 80715 1549821 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
36 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 261593 591884 695312 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 0 39029 64399 441789 80715 1529112 PESO CHILENO 01/01/1998 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
37 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 448365 1943872 1991039 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 71738 152444 0 343967 47167 0 1142847 56443 3723883 PESO CHILENO 01/09/2001 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
38 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 305151 774753 912626 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 54927 103751 0 76596 61277 556122 102771 1934648 PESO CHILENO 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
39 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 355942 1158629 1364600 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 14238 121020 0 254930 49469 156502 673449 124185 2585805 PESO CHILENO 28/12/1992 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
40 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 261593 586652 698861 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 20927 88942 0 24393 87816 441789 81642 1533588 PESO CHILENO 03/06/1996 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
41 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO LOCAL XII 415112 1623239 1918559 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 41511 141138 0 311275 84563 210757 953586 129151 3495279 PESO CHILENO 14/06/1993 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
42 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 448365 1872134 2189726 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 0 152444 0 343967 157224 160368 1142847 83425 3949552 PESO CHILENO 01/10/2005 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 16 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 242170 547470 643556 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 0 71260 24826 425112 78390 1435241 PESO CHILENO 08/01/2014 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 329575 903604 903604 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 72507 112056 0 0 0 637305 44610 1977714 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 568054 577249 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 0 9195 0 425112 74010 1364554 PESO CHILENO 01/11/2003 INDEFINIDO PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
Volver