Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 620 veces

Estamento Personal Planta :: 2014 - Mayo - PERSONAL PLANTA


APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 18675A11 ASIG. LEY 19529 ASIG. LEY 19429 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPL. ZONA ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION RESPONSABILIDAD ASIGNACION RESPON. JUDICIAL PLANILLA SUPL.BIENIOS UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 14 TECNICO SECRETARIADO TECNICOS XII 233426 0 566780 660697 50187 116461 59576 8450 22660 0 43340 0 198412 32680 79365 0 PESO CHILENO 938.474 41434 52483 01/06/1982 INDEFINIDO
2 ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO DIRECTIVOS XII 406541 0 2223814 2223814 87406 833004 16630 61242 148593 0 26233 0 345560 24392 138224 0 0 619773 PESO CHILENO 2.707.598 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONALES XII 294077 0 807633 866622 63227 280688 16630 19829 48134 0 26233 0 249965 58815 99986 0 PESO CHILENO 1.216.573 45376 13613 19/01/2004 INDEFINIDO
4 ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 19 CONTADOR GENERAL AUXILIARES XII 160205 0 385309 412881 32041 75236 52414 4230 11435 0 43340 0 136174 6408 54470 0 PESO CHILENO 603.525 10843 16729 01/01/1999 INDEFINIDO
5 ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 9 CONTADOR GENERAL DIRECTIVOS XII 342489 0 1175199 1415501 73635 491435 16630 35619 86411 0 26233 0 291116 102747 116446 0 0 0 40596 PESO CHILENO 1.863.659 115213 125089 01/06/1979 INDEFINIDO
6 AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFATURAS XII 342489 0 1134100 1134100 73635 491435 16630 35619 86411 0 26233 0 291116 61648 116446 0 PESO CHILENO 1.541.662 0 0 01/09/1976 INDEFINIDO
7 BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 10 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVOS XII 317598 0 891434 1086368 68284 371471 16630 26639 64579 0 26233 0 269958 0 107983 0 PESO CHILENO 1.464.309 113334 81600 02/01/2013 INDEFINIDO
8 BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 17 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVOS XII 185227 1673 417763 454853 39824 71031 50287 4606 12334 0 43340 0 157443 11114 62977 0 PESO CHILENO 676.946 6744 30346 01/07/1998 INDEFINIDO
9 CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 16 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVOS XII 199977 1673 491770 554747 42995 91870 54053 6423 17116 0 43340 0 169980 35996 67992 0 PESO CHILENO 794.392 7680 55297 01/10/1991 INDEFINIDO
10 CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 12 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL TECNICOS XII 272308 0 748829 748829 58546 207184 61887 15840 40709 0 43340 0 231462 49015 92585 0 PESO CHILENO 1.072.876 0 0 02/01/1989 INDEFINIDO
11 CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 252128 0 645730 654284 54208 154175 60056 11429 30054 0 43340 0 214309 40340 85724 12062 0 0 0 PESO CHILENO 966.379 5346 3208 02/05/1986 INDEFINIDO
12 CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 17 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVOS XII 185227 0 410354 410354 39824 71031 50287 4606 12334 0 43340 0 157443 3705 62977 0 PESO CHILENO 630.774 0 0 01/01/1999 INDEFINIDO
13 CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 185227 0 436285 486862 39824 71031 50287 4606 12334 0 43340 0 157443 29636 62977 0 PESO CHILENO 707.282 0 50577 01/12/1994 INDEFINIDO
14 CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIARES XII 216174 3346 476105 569020 43235 93543 51304 6612 17574 0 43340 0 183748 4323 73499 0 PESO CHILENO 829.613 24451 68464 01/04/1995 INDEFINIDO
15 CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 216174 1673 496641 545137 46477 93543 51304 6612 17574 0 43340 0 183748 21617 73499 0 PESO CHILENO 804.057 2038 46458 28/03/1988 INDEFINIDO
16 CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 171507 3346 404247 470013 34301 68789 50287 4163 11279 0 43340 0 145781 20581 58312 0 PESO CHILENO 677.452 50589 15177 01/12/1994 INDEFINIDO
17 DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 233426 0 562111 562111 50187 116461 59576 8450 22660 0 43340 0 198412 28011 79365 0 PESO CHILENO 839.888 0 0 01/10/1982 INDEFINIDO
18 GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 18 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVOS XII 171507 0 393099 460761 36874 68789 50287 4163 11279 0 43340 0 145781 6860 58312 0 PESO CHILENO 664.854 41103 26559 01/01/2004 INDEFINIDO
19 HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 199977 0 495769 587931 42995 91870 54053 6423 17116 0 43340 0 169980 39995 67992 0 PESO CHILENO 825.903 0 92162 19/11/1990 INDEFINIDO
20 HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 233426 0 552774 658201 50187 116461 59576 8450 22660 0 43340 0 198412 18674 79365 0 PESO CHILENO 935.978 25321 80106 15/03/1982 INDEFINIDO
21 JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO DIRECTIVOS XII 406541 0 1595911 1832403 87406 833004 16630 61242 148593 0 26233 0 345560 16262 138224 0 PESO CHILENO 2.316.187 236492 0 01/05/2009 INDEFINIDO
22 LAE PAREDES JOSE NIBALDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 160205 3346 404534 474237 32041 75236 52414 4230 11435 0 43340 0 136174 25633 54470 0 PESO CHILENO 668.227 23234 46469 26/06/1996 INDEFINIDO
23 LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 216174 1673 496641 584666 46477 93543 51304 6612 17574 0 43340 0 183748 21617 73499 0 PESO CHILENO 843.586 48903 39122 02/01/1984 INDEFINIDO
24 MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL JEFATURAS XII 317598 0 916842 1017482 68284 371471 16630 26639 64579 0 26233 0 269958 25408 107983 0 PESO CHILENO 1.395.423 13600 87040 01/01/1983 INDEFINIDO
25 MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 12 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVOS XII 272308 0 737937 847715 58546 207184 61887 15840 40709 0 43340 0 231462 38123 92585 0 PESO CHILENO 1.171.762 75709 34069 01/06/1982 INDEFINIDO
26 MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 199977 3346 456774 548936 39995 91870 54053 6423 17116 0 43340 0 169980 4000 67992 0 PESO CHILENO 790.254 0 92162 01/12/1994 INDEFINIDO
27 MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA TECNICOS XII 252128 0 665901 665901 54208 154175 60056 11429 30054 0 43340 0 214309 60511 85724 0 PESO CHILENO 965.934 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO
28 OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO DIRECTIVOS XII 371389 0 1316025 1602021 79849 639574 16630 46727 113340 0 26233 0 315681 22283 126272 0 PESO CHILENO 2.043.974 166277 119719 01/01/2007 INDEFINIDO
29 OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 17 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVOS XII 185227 3346 439990 443362 39824 71031 50287 4606 12334 0 43340 0 157443 33341 62977 0 PESO CHILENO 667.128 3372 0 01/12/1994 INDEFINIDO
30 PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA ALCALDES XII 440615 0 3529381 3529381 94732 1110780 16630 82117 215487 0 0 0 374523 17625 149809 0 1551395 PESO CHILENO 4.053.713 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
31 PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO JEFATURAS XII 294077 0 778226 835703 63227 280688 16630 19829 48134 0 26233 0 249965 29408 99986 0 PESO CHILENO 1.185.654 30251 27226 01/06/1982 INDEFINIDO
32 PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 9 CONTADOR AUDITOR DIRECTIVOS XII 342489 0 1175199 1423182 73635 491435 16630 35619 86411 0 26233 0 291116 102747 116446 0 0 0 40596 PESO CHILENO 1.871.340 76809 171174 01/06/1981 INDEFINIDO
33 QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 171507 3346 410250 451669 36874 68789 50287 4163 11279 0 43340 0 145781 24011 58312 0 PESO CHILENO 659.108 30037 11382 01/01/1999 INDEFINIDO
34 RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 185227 0 428876 587351 39824 71031 50287 4606 12334 0 43340 0 157443 22227 62977 0 PESO CHILENO 807.771 16859 141616 01/12/1994 INDEFINIDO
35 SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 185227 1673 421467 496321 39824 71031 50287 4606 12334 0 43340 0 157443 14818 62977 0 PESO CHILENO 718.414 30346 44508 01/01/1998 INDEFINIDO
36 STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTIVOS XII 371389 0 1338309 1544492 79849 639574 16630 46727 113340 0 26233 0 315681 44567 126272 0 PESO CHILENO 1.986.445 206183 0 01/09/2001 INDEFINIDO
37 SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 216174 0 505288 578235 46477 93543 51304 6612 17574 0 43340 0 183748 30264 73499 0 PESO CHILENO 835.482 26489 46458 01/10/1991 INDEFINIDO
38 SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA PROFESIONALES XII 294077 0 748818 913685 63227 280688 16630 19829 48134 0 26233 0 249965 0 99986 0 PESO CHILENO 1.263.636 83190 81677 28/12/1992 INDEFINIDO
39 VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 171507 0 413680 487666 36874 68789 50287 4163 11279 0 43340 0 145781 27441 58312 0 PESO CHILENO 691.759 9485 64501 03/06/1996 INDEFINIDO
40 VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONALES XII 342489 0 1140950 1387835 73635 491435 16630 35619 86411 0 26233 0 291116 68498 116446 0 PESO CHILENO 1.795.397 82295 164590 14/12/2012 INDEFINIDO
41 VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 10 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTIVOS XII 317598 0 904138 1060992 68284 371471 16630 26639 64579 0 26233 0 269958 12704 107983 0 PESO CHILENO 1.438.933 86134 70720 01/10/2005 INDEFINIDO
42 VILCHES BARRA RAFAEL ANTONIO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 199977 1673 475772 566014 42995 91870 54053 6423 17116 0 43340 0 169980 19998 67992 0 PESO CHILENO 805.659 9600 80642 01/02/1992 INDEFINIDO
43 YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 18 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVOS XII 171507 3346 386239 387820 36874 68789 50287 4163 11279 0 43340 0 145781 0 58312 0 PESO CHILENO 595.259 1581 0 01/01/1999 INDEFINIDO
44 YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 13 TECNICO EN TURISMO TECNICOS XII 252128 0 650773 650773 54208 154175 60056 11429 30054 0 43340 0 214309 45383 85724 0 PESO CHILENO 950.806 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
45 ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 160205 3346 394922 433645 32041 75236 52414 4230 11435 0 43340 0 136174 16021 54470 0 PESO CHILENO 627.635 20136 18587 01/11/2003 INDEFINIDO
Volver