Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 377 veces

Estamento Personal Planta :: 2017 - Abril - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIG. DIREC.- JEFAT.LEY 20922 ASIG. PROF. LEY 20922 ASIG. RESPONS. ASIGNACION RES. JUD. UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 297708 755856 897839 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 53587 101221 0 PESO CHILENO 1.252.112 37364 104619 01/06/1982 INDEFINIDO
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 472464 2568189 2568189 101580 948600 18938 69742 169214 29873 401594 47246 160638 0 0 0 710532 PESO CHILENO 3.130.421 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 347260 1199820 1396380 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 83342 118068 0 248712 PESO CHILENO 1.809.619 70200 126360 19/01/2004 INDEFINIDO
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 218770 482448 560517 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 13126 74382 0 PESO CHILENO 820.854 35486 42583 01/01/1999 INDEFINIDO
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 437429 1754918 2107713 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 96234 148726 167789 PESO CHILENO 2.628.254 76695 276100 01/06/1979 INDEFINIDO
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 404987 1480404 1693635 87072 559632 18938 40562 98402 29873 344239 89097 137696 151841 PESO CHILENO 2.175.570 76154 137077 01/09/1976 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 437429 1835222 1997814 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 8749 148726 0 335578 PESO CHILENO 2.518.355 153389 9203 02/01/2013 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 255213 577449 691682 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 25521 86772 0 PESO CHILENO 995.385 0 114233 01/07/1998 INDEFINIDO
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 14 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 275610 675235 802002 59256 132622 67844 9622 25805 49354 234269 55122 93708 0 PESO CHILENO 1.129.979 10743 116024 01/10/1991 INDEFINIDO
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 347260 937218 1140798 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 69452 118068 0 PESO CHILENO 1.554.037 35100 168480 02/01/1989 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 321537 875133 967556 69130 235935 70475 18037 46358 49354 273306 64307 109322 0 PESO CHILENO 1.350.184 0 92423 02/05/1986 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 15 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 255213 562137 562137 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 10209 86772 0 PESO CHILENO 865.840 0 0 01/01/1999 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 255213 597866 710671 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 45938 86772 0 PESO CHILENO 1.014.374 7140 105665 01/12/1994 INDEFINIDO
14 DIRECTIVOS CARVAJAL SERON ROBERTO EDUARDO 8 INGENIERO EN GESTION PUBLICA DIRECTOR DE CONTROL XII 437429 1826473 2516724 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 0 148726 0 335578 PESO CHILENO 3.037.265 230084 460167 26/10/2016 INDEFINIDO
15 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 297708 715666 865122 59542 175570 68390 13016 34224 49354 253052 17862 101221 0 PESO CHILENO 1.219.395 0 149456 01/04/1995 INDEFINIDO
16 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 297708 737994 881846 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 35725 101221 0 PESO CHILENO 1.236.119 28023 115829 28/03/1988 INDEFINIDO
17 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 236263 558925 616786 47253 104619 61554 7314 19491 49354 200824 33077 80330 0 PESO CHILENO 897.940 33640 24221 01/12/1994 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 297708 743948 883441 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 41679 101221 0 PESO CHILENO 1.237.714 49819 89674 01/10/1982 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 16 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 236263 543568 642693 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 14176 80330 0 PESO CHILENO 923.847 42610 56515 01/08/2011 INDEFINIDO
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 275610 680747 805902 59256 132622 67844 9622 25805 49354 234269 60634 93708 0 PESO CHILENO 1.133.879 18800 106355 19/11/1990 INDEFINIDO
21 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 297708 737994 884336 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 35725 101221 0 PESO CHILENO 1.238.609 15568 130774 15/03/1982 INDEFINIDO
22 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 472464 2212918 2592492 101580 948600 18938 69742 169214 29873 401594 28348 160638 0 374159 PESO CHILENO 3.154.724 345917 33657 01/08/2011 INDEFINIDO
23 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 218770 508701 598598 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 39379 74382 0 PESO CHILENO 858.935 23657 66240 26/06/1996 INDEFINIDO
24 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 13 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 297708 737994 769131 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 35725 101221 0 PESO CHILENO 1.123.404 31137 0 02/01/1984 INDEFINIDO
25 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 375015 1213765 1450025 80628 423020 18938 30336 73541 29873 318763 45002 127505 137412 PESO CHILENO 1.896.293 78753 157507 01/01/1983 INDEFINIDO
26 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 347260 930273 1137363 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 62507 118068 0 PESO CHILENO 1.550.602 17550 189540 01/06/1982 INDEFINIDO
27 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 275610 632516 761431 55122 132622 67844 9622 25805 49354 234269 16537 93708 0 PESO CHILENO 1.089.408 0 128915 01/12/1994 INDEFINIDO
28 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 321537 900856 900856 69130 235935 70475 18037 46358 49354 273306 90030 109322 0 PESO CHILENO 1.283.484 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO
29 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 437429 1861467 2220398 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 34994 148726 0 335578 PESO CHILENO 2.740.939 46017 312914 01/01/2007 INDEFINIDO
30 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 275610 647674 765309 59256 132622 67844 9622 25805 49354 234269 27561 93708 0 PESO CHILENO 1.093.286 56400 61235 01/12/1994 INDEFINIDO
31 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 ADMINISTRADOR PUBLICO ALCALDE XII 512571 4053788 4053788 110203 1264924 18938 93513 245390 0 435685 30754 174274 0 0 1777495 PESO CHILENO 4.663.747 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
32 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 347260 1040738 1146038 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 48616 118068 124356 PESO CHILENO 1.559.277 0 105300 01/06/1982 INDEFINIDO
33 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 437429 1922707 2172731 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 96234 148726 0 335578 PESO CHILENO 2.693.272 130381 119643 01/06/1981 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 236263 567194 667216 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 37802 80330 0 PESO CHILENO 948.370 38125 61897 01/01/1999 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 15 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 255213 587658 679520 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 35730 86772 0 PESO CHILENO 983.223 26178 65684 01/12/1994 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 255213 577449 684067 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 25521 86772 0 PESO CHILENO 987.770 38078 68540 01/01/1998 INDEFINIDO
37 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 437429 1887713 2064110 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 61240 148726 0 335578 PESO CHILENO 2.584.651 176397 0 01/09/2001 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 297708 755856 894103 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 53587 101221 0 PESO CHILENO 1.248.376 56046 82201 01/10/1991 INDEFINIDO
39 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 347260 1130368 1316398 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 13890 118068 0 248712 PESO CHILENO 1.729.637 70200 115830 28/12/1992 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 255213 572345 675631 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 20417 86772 0 PESO CHILENO 979.334 54737 48549 03/06/1996 INDEFINIDO
41 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO LOCAL XII 404987 1583648 1871764 87072 559632 18938 40562 98402 29873 344239 40499 137696 0 303683 PESO CHILENO 2.353.699 82500 205616 14/06/1993 INDEFINIDO
42 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 437429 1826473 2168531 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 0 148726 0 335578 PESO CHILENO 2.689.072 130381 211677 01/10/2005 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 16 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA GABINETE ALCALDIA XII 236263 534117 563720 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 4725 80330 0 PESO CHILENO 844.874 26912 2691 08/01/2014 INDEFINIDO
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 321537 875133 875133 69130 235935 70475 18037 46358 49354 273306 64307 109322 0 PESO CHILENO 1.257.761 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 218770 495574 590203 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 26252 74382 0 PESO CHILENO 850.540 0 94629 01/11/2003 INDEFINIDO
Volver