Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 375 veces

Estamento Personal Planta :: 2018 - Marzo - Estamento Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIG.ZONA EXT. COMP.IMP/TRIB ASIG.ZONA EXT.IMP/TRIB ASIG. DIRECTIVO JEF LEY 20922 ASIGNACION PERD.DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 ASIGNACION RESPONS. ASIGNACION RESPONS. JUDICIAL BONIF.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXT COMP. BONIFIC.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXTREMA BONO ESCOLAR BONO ESCOLAR ADIC. HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% REMUNERACION BRUTA UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO MONETARIA FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 305151 1198353 1424469 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 54927 103751 97754 325846 0 0 0 0 0 17859 59532 22341 126384 1.787.598 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 484276 3055995 3055995 104119 972315 19411 71486 173444 30620 411635 48428 164654 97754 325846 0 0 0 0 728296 0 0 3.632.284 PESO CHILENO 14/08/2006 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 355942 1653417 1939301 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 85426 121020 97754 325846 0 0 254930 0 0 18027 60087 170275 40475 167295 2.533.147 PESO CHILENO 19/01/2004 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 224239 931564 1009678 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 26909 76241 97754 325846 0 0 0 0 0 18027 60087 0 0 1.276.522 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 448365 2222391 2624594 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 98640 152444 97754 325846 171984 0 0 0 0 11906 39688 133640 216969 3.158.148 PESO CHILENO 01/06/1979 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 415112 1941015 2307221 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 91325 141138 97754 325846 155637 0 0 0 0 17859 59532 117087 171728 2.801.204 PESO CHILENO 01/09/1976 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 448365 2304701 2521974 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 8967 152444 97754 325846 0 0 343967 0 0 12044 40144 165085 0 3.055.528 PESO CHILENO 02/01/2013 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 261593 1015484 1204024 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 97754 325846 0 0 0 0 0 18066 60216 34055 34151 76107 1.549.375 PESO CHILENO 01/07/1998 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 14 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 282500 1115717 1316059 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 56500 96050 97754 325846 0 0 0 0 0 18027 60087 34055 49552 72676 1.686.289 PESO CHILENO 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 355942 1391368 1625261 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 78307 121020 97754 325846 0 0 0 0 0 17859 59532 53966 102536 2.048.832 PESO CHILENO 02/01/1989 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 329575 1320612 1398003 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 65915 112056 97754 325846 0 6570 0 0 0 17859 59532 0 0 1.796.768 PESO CHILENO 02/05/1986 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 15 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 261593 999789 1080342 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 97754 325846 0 0 0 0 0 18027 60087 2439 0 1.391.638 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 261593 1041644 1189691 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 52319 88942 97754 325846 0 0 0 0 0 18066 60216 2439 67326 1.500.987 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
14 DIRECTIVOS CARVAJAL SERON ROBERTO EDUARDO 8 INGENIERO EN GESTION PUBLICA DIRECTOR DE CONTROL XII 448365 2295734 2723253 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 0 152444 97754 325846 0 0 343967 0 0 11580 38602 0 377337 3.256.807 PESO CHILENO 26/10/2016 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
15 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 305151 1157158 1500974 61030 179959 70100 13341 35080 50588 259378 18309 103751 97754 325846 0 0 0 0 0 18066 60216 127661 137873 1.864.103 PESO CHILENO 01/04/1995 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
16 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 305151 1180044 1258158 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 97754 325846 0 0 0 0 0 18027 60087 0 0 1.621.287 PESO CHILENO 28/03/1988 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
17 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 1001341 1079687 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 38747 82338 97754 325846 0 0 0 0 0 17019 56730 4597 0 1.367.870 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
18 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 305151 1186147 1263538 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 42721 103751 97754 325846 0 0 0 0 0 17859 59532 34055 0 0 1.660.722 PESO CHILENO 01/10/1982 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
19 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 16 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 242170 980757 1161130 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 97754 325846 0 0 0 0 0 17859 59532 36779 66203 1.449.313 PESO CHILENO 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 282500 1127017 1312110 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 67800 96050 97754 325846 0 0 0 0 0 18066 60216 60563 46248 1.648.285 PESO CHILENO 19/11/1990 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
21 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 305151 1180044 1258326 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 97754 325846 0 0 0 0 0 18066 60216 0 0 1.621.455 PESO CHILENO 15/03/1982 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
22 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 484276 2691841 3180566 104119 972315 19411 71486 173444 30620 411635 29057 164654 97754 325846 0 0 383513 258737 229988 3.756.855 PESO CHILENO 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
23 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 224239 945018 1081092 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 40363 76241 97754 325846 0 0 0 0 0 18066 60216 14145 43647 1.347.936 PESO CHILENO 26/06/1996 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
24 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 13 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 305151 1180044 1258326 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 97754 325846 0 0 0 0 0 18066 60216 0 0 1.621.455 PESO CHILENO 02/01/1984 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
25 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 384390 1667709 1987267 82644 433596 19411 31094 75380 30620 326732 46127 130693 97754 325846 140847 0 0 0 0 17859 59532 34055 80722 161445 2.478.747 PESO CHILENO 01/01/1983 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
26 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 355942 1377131 1661393 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 64070 121020 97754 325846 0 0 0 0 0 17859 59532 44972 161899 2.084.964 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
27 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 282500 1071929 1282223 56500 135938 69540 9863 26450 50588 240125 16950 96050 97754 325846 0 0 0 0 0 18036 60120 34055 0 132138 1.652.453 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
28 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 329575 1346978 1428851 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 92281 112056 97754 325846 0 0 0 0 0 18027 60087 3759 0 1.821.046 PESO CHILENO 01/07/1980 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
29 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 448365 2331603 2761128 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 35869 152444 97754 325846 0 0 343967 0 0 12044 40144 34055 0 377337 3.328.737 PESO CHILENO 01/01/2007 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
30 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 282500 1087467 1232919 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 28250 96050 97754 325846 0 0 0 0 0 18066 60216 34055 27529 39641 1.603.149 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
31 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 ADMINISTRADOR PUBLICO ALCALDE XII 525385 4578732 4578732 112958 1296547 19411 95851 251525 0 446577 31523 178631 97754 325846 0 0 0 1821932 0 0 5.203.940 PESO CHILENO 06/12/2008 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
32 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 355942 1490358 1579433 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 49832 121020 97754 325846 127465 0 0 0 0 18066 60216 0 10793 2.003.004 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
33 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 448365 2394374 2414142 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 98640 152444 97754 325846 0 0 343967 0 0 4562 15206 0 0 2.947.696 PESO CHILENO 01/06/1981 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
34 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 242170 1004974 1135235 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 38747 82338 97754 325846 0 0 0 0 0 17859 59532 68110 52870 0 1.491.528 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
35 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 15 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 261593 1025948 1103339 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 36623 88942 97754 325846 0 0 0 0 0 17859 59532 0 0 1.414.635 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
36 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 261593 1015484 1122635 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 97754 325846 0 0 0 0 0 17859 59532 34055 28772 12197 17563 1.496.758 PESO CHILENO 01/01/1998 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
37 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 448365 2367472 2489817 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 71738 152444 97754 325846 0 0 343967 0 0 11906 39688 70751 0 3.023.371 PESO CHILENO 01/09/2001 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
38 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 305151 1198353 1395998 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 54927 103751 97754 325846 0 0 0 0 0 18066 60216 68110 54256 65107 1.827.237 PESO CHILENO 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
39 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 355942 1582229 1724203 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 14238 121020 97754 325846 0 0 254930 0 0 18027 60087 68110 31480 32380 2.215.884 PESO CHILENO 28/12/1992 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
40 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 261593 1010252 1149517 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 20927 88942 97754 325846 0 0 0 0 0 18066 60216 17075 43908 1.460.813 PESO CHILENO 03/06/1996 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
41 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO LOCAL XII 415112 2046839 2398156 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 41511 141138 97754 325846 0 0 311275 0 0 18027 60087 102165 78058 195145 2.994.304 PESO CHILENO 14/06/1993 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
42 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 448365 2295734 2476734 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 0 152444 97754 325846 0 0 343967 0 0 12018 40058 62890 66034 3.010.288 PESO CHILENO 01/10/2005 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 16 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 242170 971070 1049184 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 97754 325846 0 0 0 0 0 18027 60087 68110 57544 0 0 1.463.021 PESO CHILENO 08/01/2014 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 329575 1327204 1356856 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 72507 112056 97754 325846 0 0 0 0 0 6843 22809 0 0 1.749.051 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 224239 931564 1086142 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 26909 76241 97754 325846 0 0 0 0 0 17019 56730 80829 0 1.352.986 PESO CHILENO 01/11/2003 INDEFINIDO PAGO BONO ZONA EXTREMA 1ER. TRIMESTRE AÑO 2018 Y BONO ESCOLAR
Volver