Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 433 veces

Estamento Personal Planta :: 2015 - Marzo - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIG. RESPON. ASIG.ZONA EXT. COMP.TRIB ASIG.ZONA EXT. IMP/TRIB ASIG.ZONA EXTREMA TRIB ASIG.ZONA EXT. COMP. IMP.TRIB ASIGNACION PERD.DE CAJA ASIGNACION RESP. JUD. BONIF.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXT.COMP. BONIFIC.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXTREMA BONO ESCOLAR BONO ESCOLAR ADICIONAL PLANILLA SUPL. BIENIOS UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 14 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 256546 941399 1130716 55157 123449 63151 8957 24020 45940 218064 41047 87226 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13623 45411 0 0 0 PESO CHILENO 1.436.006 22500 27000 01/06/1982 INDEFINIDO
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 439783 2701289 2781175 94553 882984 17628 64917 157509 27807 373816 35183 149526 0 18435 245801 61451 74569 0 661384 0 0 61852 0 0 PESO CHILENO 3.366.369 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 323239 1201985 1528849 69496 297529 17628 21019 51022 27807 274753 71113 109901 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13623 45411 154630 0 0 PESO CHILENO 2.068.133 44924 142123 19/01/2004 INDEFINIDO
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 19 CONTADOR GENERAL Administrativa comunitario XII 176227 739507 915363 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 7049 59917 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13623 45411 0 0 0 PESO CHILENO 1.125.073 31997 4042 01/01/1999 INDEFINIDO
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 9 CONTADOR GENERAL secretario municipal XII 376973 1589954 1874779 81049 520921 17628 37756 91596 27807 320427 113092 128171 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13824 46083 0 0 44860 PESO CHILENO 2.368.237 94515 49620 01/06/1979 INDEFINIDO
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA jefe de finanzas XII 376973 1552257 1928362 81049 520921 17628 37756 91596 27807 320427 75395 128171 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13623 45411 30926 0 0 PESO CHILENO 2.407.886 94515 141773 01/09/1976 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 10 ASISTENTE SOCIAL distora de dideco XII 407171 1710899 1851394 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 0 138438 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13779 45933 0 0 0 PESO CHILENO 2.335.927 0 0 02/01/2013 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 17 TECNICO SECRETARIADO administrativa finanzas XII 203637 779335 1005344 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 16291 69236 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13779 45933 30926 26129 0 PESO CHILENO 1.304.726 12845 72669 01/07/1998 INDEFINIDO
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 16 PROFESORA BASICA administrativa de transito XII 219920 855490 995859 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 39586 74773 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13752 45834 30926 0 0 PESO CHILENO 1.288.490 0 0 01/10/1991 INDEFINIDO
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 12 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL encargado de informatica XII 299296 1131747 1302289 64349 219615 65600 16790 43152 45940 254402 53873 101761 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13623 45411 0 0 0 PESO CHILENO 1.658.452 30725 0 02/01/1989 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA cajera tesoreria municipal XII 277115 1026705 1166522 59580 163426 63659 12115 31857 45940 235548 49881 94219 0 18642 248563 62141 74569 8523 0 13623 45411 0 0 0 PESO CHILENO 1.504.812 0 0 02/05/1986 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 17 TECNICO CONTADOR GENERAL administrativa adquisiciones XII 203637 767117 914092 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 4073 69236 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13752 45834 0 0 0 PESO CHILENO 1.156.419 0 6606 01/01/1999 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativo secpla XII 203637 795626 955940 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 32582 69236 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13779 45933 0 0 0 PESO CHILENO 1.198.267 0 19819 01/12/1994 INDEFINIDO
14 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 15 ENSEÑANZA BASICA auxiliar alcaldia XII 237559 838069 1075909 47512 99156 54382 7009 18628 45940 201925 4751 80770 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13752 45834 30926 0 0 PESO CHILENO 1.389.530 44305 53166 01/04/1995 INDEFINIDO
15 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 15 ENSEÑANZA MEDIA administrativa transito XII 237559 860637 1001006 51075 99156 54382 7009 18628 45940 201925 23756 80770 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13752 45834 30926 0 0 PESO CHILENO 1.314.627 0 0 28/03/1988 INDEFINIDO
16 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 18 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 188558 760558 897792 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 22627 64110 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13026 43425 0 0 0 PESO CHILENO 1.122.176 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 14 ENSEÑANZA MEDIA administrativa juzgado policia local XII 256546 931138 1070955 55157 123449 63151 8957 24020 45940 218064 30786 87226 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13623 45411 30926 0 0 PESO CHILENO 1.407.171 0 0 01/10/1982 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 18 TECNICO TRABAJO SOCIAL administrativo omil XII 188558 748301 922178 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 7542 64110 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13623 45411 0 0 0 PESO CHILENO 1.146.562 15482 18578 01/01/2004 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 16 ENSEÑANZA MEDIA administrativa finanzas XII 219920 859888 1064873 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 43984 74773 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13824 46083 0 0 0 PESO CHILENO 1.326.578 16700 47595 19/11/1990 INDEFINIDO
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 14 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 256546 926007 1180823 55157 123449 63151 8957 24020 45940 218064 25655 87226 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13623 45411 30926 0 0 PESO CHILENO 1.517.039 25000 89999 15/03/1982 INDEFINIDO
21 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO administrador municipal XII 439783 2025904 2372757 94553 882984 17628 64917 157509 27807 373816 17591 149526 0 18642 248563 62141 74569 0 0 9186 30622 92778 0 0 PESO CHILENO 2.988.877 174048 52214 01/05/2009 INDEFINIDO
22 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 19 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar administracion XII 176227 760654 946282 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 28196 59917 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13779 45933 30926 26129 0 PESO CHILENO 1.213.047 26945 18188 26/06/1996 INDEFINIDO
23 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 15 COMUNICADOR SOCIAL administrativa XII 237559 860637 1102354 51075 99156 54382 7009 18628 45940 201925 23756 80770 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13623 45411 30926 0 0 PESO CHILENO 1.415.975 22152 79748 02/01/1984 INDEFINIDO
24 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL encargada gabinete psicotecnico XII 349075 1318051 1693125 75051 393759 17628 28237 68454 27807 296714 34908 118686 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13779 45933 30926 0 0 PESO CHILENO 2.139.451 0 234579 01/01/1983 INDEFINIDO
25 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 12 TECNICO SECRETARIADO administrativa juzgado policia local XII 299296 1125761 1262995 64349 219615 65600 16790 43152 45940 254402 47887 101761 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13026 43425 0 0 0 PESO CHILENO 1.619.158 0 0 01/06/1982 INDEFINIDO
26 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 16 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 219920 817003 1057894 43984 97382 57296 6808 18143 45940 186932 4398 74773 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13824 46083 30926 26129 0 PESO CHILENO 1.376.654 0 100201 01/12/1994 INDEFINIDO
27 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 277115 1048874 1189243 59580 163426 63659 12115 31857 45940 235548 72050 94219 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13752 45834 0 0 0 PESO CHILENO 1.519.010 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO
28 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO asesor juridico XII 407171 1735329 2192793 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 24430 138438 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13779 45933 30926 0 0 PESO CHILENO 2.708.252 128501 188468 01/01/2007 INDEFINIDO
29 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 17 TECNICO SECRETARIADO administrativo dideco XII 203637 799699 940194 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 36655 69236 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13779 45933 61852 52258 0 PESO CHILENO 1.296.631 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
30 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA alcalde XII 477115 4096511 4177294 102580 1177427 17628 87044 228416 0 405548 28627 162219 1654542 18642 248563 62141 74569 0 0 0 0 30926 0 0 PESO CHILENO 4.775.987 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
31 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO tesorera municipal XII 323239 1169661 1380401 69496 297529 17628 21019 51022 27807 274753 38789 109901 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13779 45933 0 0 0 PESO CHILENO 1.765.055 16336 53909 01/06/1982 INDEFINIDO
32 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 9 CONTADOR AUDITOR directora de transito XII 376973 1589954 1730449 81049 520921 17628 37756 91596 27807 320427 113092 128171 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13779 45933 0 0 44860 PESO CHILENO 2.223.907 0 0 01/06/1981 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 18 ENSEÑANZA MEDIA administrativa dideco XII 188558 767157 943306 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 26398 64110 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13752 45834 30926 26129 0 PESO CHILENO 1.224.745 17202 18578 01/01/1999 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 203637 787480 927849 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 24436 69236 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13752 45834 30926 26129 0 PESO CHILENO 1.227.231 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativa control XII 203637 779335 998060 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 16291 69236 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13623 45411 30926 26129 0 PESO CHILENO 1.297.442 23856 55052 01/01/1998 INDEFINIDO
36 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO directora de obras XII 407171 1759760 1928133 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 48861 138438 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13623 45411 0 0 0 PESO CHILENO 2.412.666 28556 0 01/09/2001 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 15 ENSEÑANZA MEDIA administrativa de obras XII 237559 874890 1113950 51075 99156 54382 7009 18628 45940 201925 38009 80770 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13623 45411 61852 0 0 PESO CHILENO 1.458.497 35444 63799 01/10/1991 INDEFINIDO
38 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA encargado rodoviario XII 323239 1130872 1334951 69496 297529 17628 21019 51022 27807 274753 0 109901 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13752 45834 61852 0 0 PESO CHILENO 1.781.457 24504 39206 28/12/1992 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 18 ENSEÑANZA MEDIA administrativa transito XII 188558 770928 991595 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 30169 64110 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13623 45411 0 0 0 PESO CHILENO 1.215.979 8601 72249 03/06/1996 INDEFINIDO
40 PROFESIONALES VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL jefa de control XII 376973 1552257 1884145 81049 520921 17628 37756 91596 27807 320427 75395 128171 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13779 45933 92778 0 0 PESO CHILENO 2.425.521 70886 120507 14/06/1993 INDEFINIDO
41 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 10 ECOLOGO PAISAJISTA jefe de secpla XII 407171 1710899 1937061 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 0 138438 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13779 45933 0 0 0 PESO CHILENO 2.421.594 85667 0 01/10/2005 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVOS VILCHES BARRA RAFAEL ANTONIO 16 ENSEÑANZA MEDIA administrativo unidad de inspeccion XII 219920 837896 978265 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 21992 74773 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13752 45834 30926 26129 0 PESO CHILENO 1.297.025 0 0 01/02/1992 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 18 TEC. SECRETARIADO TURISMO administrativa oficina de partes XII 188558 740759 885737 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13623 45411 61852 52258 0 PESO CHILENO 1.224.231 5161 0 01/01/1999 INDEFINIDO
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 13 TECNICO EN TURISMO encargada de museo XII 277115 1026705 1167074 59580 163426 63659 12115 31857 45940 235548 49881 94219 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13752 45834 0 0 0 PESO CHILENO 1.496.841 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 19 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 176227 750081 965455 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 17623 59917 0 18642 248563 62141 74569 0 0 13026 43425 30926 26129 0 PESO CHILENO 1.232.220 13472 64668 01/11/2003 INDEFINIDO
Volver