Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 527 veces

Estamento Personal Planta :: 2015 - Febrero - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION RESPON. ASIGNACION RESP. JUDICIAL PLANILLA SUPL. BIENIO UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 14 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 256546 618267 724266 55157 123449 63151 8957 24020 45940 218064 41047 87226 0 PESO CHILENO 1.029.556 25000 80999 01/06/1982 INDEFINIDO
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 439783 2381748 2381748 94553 882984 17628 64917 157509 27807 373816 35183 149526 0 661384 PESO CHILENO 2.905.090 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 323239 878853 878853 69496 297529 17628 21019 51022 27807 274753 71113 109901 0 0 0 PESO CHILENO 1.276.184 0 0 19/01/2004 INDEFINIDO
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 19 CONTADOR GENERAL Administrativa comunitario XII 176227 416375 416375 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 7049 59917 0 PESO CHILENO 626.085 0 0 01/01/1999 INDEFINIDO
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 9 CONTADOR GENERAL secretario municipal XII 376973 1266822 1401506 81049 520921 17628 37756 91596 27807 320427 113092 128171 0 0 44860 PESO CHILENO 1.894.964 35443 99241 01/06/1979 INDEFINIDO
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA jefe de finanzas XII 376973 1229125 1393345 81049 520921 17628 37756 91596 27807 320427 75395 128171 0 PESO CHILENO 1.841.943 29536 134684 01/09/1976 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 10 ASISTENTE SOCIAL distora de dideco XII 349075 966993 1089169 75051 393759 17628 28237 68454 27807 296714 6982 118686 0 PESO CHILENO 1.504.569 92854 29322 02/01/2013 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 17 TECNICO SECRETARIADO administrativa finanzas XII 203637 456203 538781 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 16291 69236 0 PESO CHILENO 781.108 27526 55052 01/07/1998 INDEFINIDO
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 16 PROFESORA BASICA administrativa de transito XII 219920 532358 632559 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 39586 74773 0 PESO CHILENO 894.264 0 100201 01/10/1991 INDEFINIDO
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 12 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL encargado de informatica XII 299296 808615 829098 64349 219615 65600 16790 43152 45940 254402 53873 101761 0 PESO CHILENO 1.185.261 20483 0 02/01/1989 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA cajera tesoreria municipal XII 277115 712523 724116 59580 163426 63659 12115 31857 45940 235548 49881 94219 0 0 0 PESO CHILENO 1.056.866 11593 0 02/05/1986 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 17 TECNICO CONTADOR GENERAL administrativa adquisiciones XII 203637 443985 531701 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 4073 69236 0 PESO CHILENO 774.028 1835 85881 01/01/1999 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativo secpla XII 203637 472494 504057 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 32582 69236 0 PESO CHILENO 746.384 7340 24223 01/12/1994 INDEFINIDO
14 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 15 ENSEÑANZA BASICA auxiliar alcaldia XII 237559 514937 514937 47512 99156 54382 7009 18628 45940 201925 4751 80770 0 PESO CHILENO 797.632 0 0 01/04/1995 INDEFINIDO
15 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 15 ENSEÑANZA MEDIA administrativa transito XII 237559 537505 643393 51075 99156 54382 7009 18628 45940 201925 23756 80770 0 PESO CHILENO 926.088 2215 103673 28/03/1988 INDEFINIDO
16 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 18 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 188558 437426 447747 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 22627 64110 0 PESO CHILENO 672.131 10321 0 01/12/1994 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 14 ENSEÑANZA MEDIA administrativa juzgado policia local XII 256546 608006 608006 55157 123449 63151 8957 24020 45940 218064 30786 87226 0 PESO CHILENO 913.296 0 0 01/10/1982 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 18 TECNICO TRABAJO SOCIAL administrativo omil XII 188558 425169 499139 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 7542 64110 0 PESO CHILENO 723.523 43006 30964 01/01/2004 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 16 ENSEÑANZA MEDIA administrativa finanzas XII 219920 536756 636122 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 43984 74773 0 PESO CHILENO 897.827 4175 95191 19/11/1990 INDEFINIDO
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 14 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 256546 602875 602875 55157 123449 63151 8957 24020 45940 218064 25655 87226 0 PESO CHILENO 908.165 0 0 15/03/1982 INDEFINIDO
21 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO administrador municipal XII 439783 1702772 2104824 94553 882984 17628 64917 157509 27807 373816 17591 149526 0 PESO CHILENO 2.628.166 78322 323730 01/05/2009 INDEFINIDO
22 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 19 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar administracion XII 176227 437522 500843 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 28196 59917 0 PESO CHILENO 710.553 26945 36376 26/06/1996 INDEFINIDO
23 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 15 COMUNICADOR SOCIAL administrativa XII 237559 537505 633203 51075 99156 54382 7009 18628 45940 201925 23756 80770 0 PESO CHILENO 915.898 53166 42532 02/01/1984 INDEFINIDO
24 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL encargada gabinete psicotecnico XII 349075 994919 1223633 75051 393759 17628 28237 68454 27807 296714 34908 118686 0 0 0 PESO CHILENO 1.652.724 29322 199392 01/01/1983 INDEFINIDO
25 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 12 TECNICO SECRETARIADO administrativa juzgado policia local XII 299296 802629 944647 64349 219615 65600 16790 43152 45940 254402 47887 101761 0 PESO CHILENO 1.300.810 68278 73740 01/06/1982 INDEFINIDO
26 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 16 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 219920 493871 594072 43984 97382 57296 6808 18143 45940 186932 4398 74773 0 PESO CHILENO 855.777 0 100201 01/12/1994 INDEFINIDO
27 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 277115 725742 725742 59580 163426 63659 12115 31857 45940 235548 72050 94219 0 PESO CHILENO 1.055.509 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO
28 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO asesor juridico XII 407171 1412197 1412197 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 24430 138438 0 PESO CHILENO 1.896.730 0 0 01/01/2007 INDEFINIDO
29 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 17 TECNICO SECRETARIADO administrativo dideco XII 203637 476567 476567 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 36655 69236 0 PESO CHILENO 718.894 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
30 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA alcalde XII 477115 3773379 3773379 102580 1177427 17628 87044 228416 0 405548 28627 162219 1654542 0 0 PESO CHILENO 4.341.146 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
31 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO tesorera municipal XII 323239 846529 924942 69496 297529 17628 21019 51022 27807 274753 38789 109901 0 PESO CHILENO 1.309.596 24504 53909 01/06/1982 INDEFINIDO
32 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 9 CONTADOR AUDITOR directora de transito XII 376973 1266822 1512562 81049 520921 17628 37756 91596 27807 320427 113092 128171 0 0 44860 PESO CHILENO 2.006.020 47258 198482 01/06/1981 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 18 ENSEÑANZA MEDIA administrativa dideco XII 188558 444025 502857 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 26398 64110 0 PESO CHILENO 727.241 15482 43350 01/01/1999 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 203637 464348 550596 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 24436 69236 0 PESO CHILENO 792.923 9175 77073 01/12/1994 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativa control XII 203637 456203 513090 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 16291 69236 0 PESO CHILENO 755.417 23856 33031 01/01/1998 INDEFINIDO
36 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO directora de obras XII 407171 1436628 1737891 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 48861 138438 0 PESO CHILENO 2.222.424 207029 94234 01/09/2001 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 15 ENSEÑANZA MEDIA administrativa de obras XII 237559 551758 583657 51075 99156 54382 7009 18628 45940 201925 38009 80770 0 PESO CHILENO 866.352 13291 18608 01/10/1991 INDEFINIDO
38 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA encargado rodoviario XII 323239 807740 988253 69496 297529 17628 21019 51022 27807 274753 0 109901 0 PESO CHILENO 1.372.907 77596 102917 28/12/1992 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 18 ENSEÑANZA MEDIA administrativa transito XII 188558 447796 530367 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 30169 64110 0 PESO CHILENO 754.751 0 82571 03/06/1996 INDEFINIDO
40 PROFESIONALES VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL jefa de control XII 376973 1229125 1310645 81049 520921 17628 37756 91596 27807 320427 75395 128171 0 PESO CHILENO 1.759.243 17722 63798 14/06/1993 INDEFINIDO
41 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 10 ECOLOGO PAISAJISTA jefe de secpla XII 349075 973974 1157728 75051 393759 17628 28237 68454 27807 296714 13963 118686 0 PESO CHILENO 1.573.128 48871 134883 01/10/2005 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVOS VILCHES BARRA RAFAEL ANTONIO 16 ENSEÑANZA MEDIA administrativo unidad de inspeccion XII 219920 514764 514764 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 21992 74773 0 PESO CHILENO 776.469 0 0 01/02/1992 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 18 TEC. SECRETARIADO TURISMO administrativa oficina de partes XII 188558 417627 434141 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 0 PESO CHILENO 658.525 0 16514 01/01/1999 INDEFINIDO
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 13 TECNICO EN TURISMO encargada de museo XII 277115 703573 703573 59580 163426 63659 12115 31857 45940 235548 49881 94219 0 PESO CHILENO 1.033.340 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 19 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 176227 426949 500711 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 17623 59917 0 PESO CHILENO 35365 38397 01/11/2003 INDEFINIDO
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Volver