N° | APELLIDOS | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACION PROF. O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | SUELDO BASE | CARGA | TOTAL IMPONIBLE | TOTAL TRIBUTABLE | INCREMENTO | ASIG. MUNICIPAL | ASIG. LEY 18717 | ASIG. LEY 18566 | ASIG. LEY 18675A10 | ASIG. LEY 19529 | ASIG. ZONA | ASIG. BIENIOS | COMPLEMENTO ZONA | ASIGNACION RES. JUDICIAL | PLANILLA SUPL. BIENIO | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA | HRS EXTRAS 25% | HRS EXTRAS 50% | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVARADO BARRIENTOS | ELSA YOLANDA | 14 | TECNICO SECRETARIADO | TECNICOS | XII | 233426 | 0 | 566780 | 618342 | 50187 | 116461 | 59576 | 8450 | 22660 | 43340 | 198412 | 32680 | 79365 | PESO CHILENO | 896119 | 32226 | 19336 | 01/06/82 | INDEFINIDO | ||
2 | ALVAREZ CALISTO | PAULA ANDREA | 7 | ABOGADO | DIRECTIVOS | XII | 406541 | 0 | 2223814 | 2223814 | 87406 | 833004 | 16630 | 61242 | 148593 | 26233 | 345560 | 24392 | 138224 | 619773 | PESO CHILENO | 2707598 | 0 | 0 | 14/08/06 | INDEFINIDO | |
3 | ALVIAL LOPEZ | EVA ROSA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONALES | XII | 294077 | 0 | 807633 | 841665 | 63227 | 280688 | 16630 | 19829 | 48134 | 26233 | 249965 | 58815 | 99986 | PESO CHILENO | 1191616 | 34032 | 0 | 19/01/04 | INDEFINIDO | ||
4 | ANDRADE VIDAL | SANDRA DE LOURDES | 19 | CONTADOR GENERAL | AUXILIARES | XII | 160205 | 0 | 385309 | 385309 | 32041 | 75236 | 52414 | 4230 | 11435 | 43340 | 136174 | 6408 | 54470 | PESO CHILENO | 575953 | 0 | 0 | 01/01/99 | INDEFINIDO | ||
5 | ANDRADE YAÑEZ | PATRICIO OMAR | 9 | CONTADOR GENERAL | DIRECTIVOS | XII | 342489 | 0 | 1175199 | 1434154 | 73635 | 491435 | 16630 | 35619 | 86411 | 26233 | 291116 | 102747 | 116446 | 0 | 40596 | PESO CHILENO | 1882312 | 21945 | 237010 | 01/06/79 | INDEFINIDO |
6 | AVILA TORRES | SERGIO PATRICIO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | JEFATURAS | XII | 342489 | 0 | 1134100 | 1277843 | 73635 | 491435 | 16630 | 35619 | 86411 | 26233 | 291116 | 61648 | 116446 | PESO CHILENO | 1685405 | 104241 | 39502 | 01/09/76 | INDEFINIDO | ||
7 | BARRIA VIDAL | CLARIBEL PATRICIA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTIVOS | XII | 317598 | 0 | 891434 | 968501 | 68284 | 371471 | 16630 | 26639 | 64579 | 26233 | 269958 | 0 | 107983 | PESO CHILENO | 1346442 | 77067 | 0 | 02/01/13 | INDEFINIDO | ||
8 | BARRIENTOS COÑOECAR | MIRIAM DEL CARMEN | 17 | TECNICO SECRETARIADO | ADMINISTRATIVOS | XII | 185227 | 1673 | 417763 | 498349 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 11114 | 62977 | PESO CHILENO | 720442 | 1686 | 78900 | 01/07/98 | INDEFINIDO | ||
9 | CARCAMO ALMONACID | ANGELA NADIA | 16 | PROFESORA BASICA | ADMINISTRATIVOS | XII | 199977 | 1673 | 491770 | 553211 | 42995 | 91870 | 54053 | 6423 | 17116 | 43340 | 169980 | 35996 | 67992 | PESO CHILENO | 792856 | 3840 | 57601 | 01/10/91 | INDEFINIDO | ||
10 | CARCAMO CARDENAS | EDECIO ALFONSO | 12 | PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | TECNICOS | XII | 272308 | 0 | 748829 | 748829 | 58546 | 207184 | 61887 | 15840 | 40709 | 43340 | 231462 | 49015 | 92585 | PESO CHILENO | 1072876 | 0 | 0 | 02/01/89 | INDEFINIDO | ||
11 | CARDENAS ALMONACID | SONIA DEL CARMEN | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 252128 | 0 | 645730 | 645730 | 54208 | 154175 | 60056 | 11429 | 30054 | 43340 | 214309 | 40340 | 85724 | PESO CHILENO | 945763 | 0 | 0 | 02/05/86 | INDEFINIDO | ||
12 | CARDENAS GODOY | SANDRA DANIELA | 17 | TECNICO CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVOS | XII | 185227 | 0 | 410354 | 486220 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 3705 | 62977 | PESO CHILENO | 706640 | 15173 | 60693 | 01/01/99 | INDEFINIDO | ||
13 | CARRASCO GOMEZ | ANGEL EDUARDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 185227 | 0 | 436285 | 490908 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 29636 | 62977 | PESO CHILENO | 711328 | 0 | 54623 | 01/12/94 | INDEFINIDO | ||
14 | CHAVEZ GUTIERREZ | JOSE ARTURO | 15 | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIARES | XII | 216174 | 1673 | 476105 | 562908 | 43235 | 93543 | 51304 | 6612 | 17574 | 43340 | 183748 | 4323 | 73499 | PESO CHILENO | 821828 | 55016 | 31787 | 01/04/95 | INDEFINIDO | ||
15 | CHAVEZ MERIPILLAN | MARIA ANGELICA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 216174 | 1673 | 496641 | 563882 | 46477 | 93543 | 51304 | 6612 | 17574 | 43340 | 183748 | 21617 | 73499 | PESO CHILENO | 822802 | 6113 | 61128 | 28/03/88 | INDEFINIDO | ||
16 | CONTRERAS IGLESIAS | MANUEL RAMON | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 171507 | 1673 | 404247 | 407409 | 34301 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 20581 | 58312 | PESO CHILENO | 613175 | 3162 | 0 | 01/12/94 | INDEFINIDO | ||
17 | DIAZ GONZALEZ | MARITZA ISABEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 233426 | 0 | 562111 | 562111 | 50187 | 116461 | 59576 | 8450 | 22660 | 43340 | 198412 | 28011 | 79365 | PESO CHILENO | 839888 | 0 | 0 | 01/10/82 | INDEFINIDO | ||
18 | GODOY ALVAREZ | JULIO CESAR | 18 | TECNICO TRABAJO SOCIAL | ADMINISTRATIVOS | XII | 171507 | 0 | 393099 | 461077 | 36874 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 6860 | 58312 | PESO CHILENO | 665170 | 39522 | 28456 | 01/01/04 | INDEFINIDO | ||
19 | HERNANDEZ MUÑOZ | YANET MARISOL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 199977 | 0 | 495769 | 583708 | 42995 | 91870 | 54053 | 6423 | 17116 | 43340 | 169980 | 39995 | 67992 | PESO CHILENO | 821680 | 21121 | 66818 | 19/11/90 | INDEFINIDO | ||
20 | HERNANDEZ VASQUEZ | CARLOS LUIS ALBERTO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 233426 | 0 | 552774 | 656359 | 50187 | 116461 | 59576 | 8450 | 22660 | 43340 | 198412 | 18674 | 79365 | PESO CHILENO | 934136 | 34528 | 69057 | 15/03/82 | INDEFINIDO | ||
21 | JARA ALBORNOZ | RAUL IVAN | 7 | INGENIERO AGRONOMO | DIRECTIVOS | XII | 406541 | 0 | 1595911 | 1936786 | 87406 | 833004 | 16630 | 61242 | 148593 | 26233 | 345560 | 16262 | 138224 | PESO CHILENO | 2420570 | 252802 | 88073 | 01/05/09 | INDEFINIDO | ||
22 | LAE PAREDES | JOSE NIBALDO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 160205 | 3346 | 401330 | 401330 | 32041 | 75236 | 52414 | 4230 | 11435 | 43340 | 136174 | 22429 | 54470 | PESO CHILENO | 595320 | 0 | 0 | 26/06/96 | INDEFINIDO | ||
23 | LEAL TRIVIÑO | BERNARDITA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 216174 | 1673 | 496641 | 590371 | 46477 | 93543 | 51304 | 6612 | 17574 | 43340 | 183748 | 21617 | 73499 | PESO CHILENO | 849291 | 20376 | 73354 | 02/01/84 | INDEFINIDO | ||
24 | MANSILLA CARDENAS | MARIA TERESA | 10 | CONTADOR GENERAL | JEFATURAS | XII | 317598 | 0 | 916842 | 1107242 | 68284 | 371471 | 16630 | 26639 | 64579 | 26233 | 269958 | 25408 | 107983 | PESO CHILENO | 1485183 | 54400 | 136000 | 01/01/83 | INDEFINIDO | ||
25 | MELIPILLAN VARGAS | MARIA ROLIDA | 12 | TECNICO SECRETARIADO | ADMINISTRATIVOS | XII | 272308 | 0 | 737937 | 859072 | 58546 | 207184 | 61887 | 15840 | 40709 | 43340 | 231462 | 38123 | 92585 | PESO CHILENO | 1183119 | 56782 | 64353 | 01/06/82 | INDEFINIDO | ||
26 | MENDEZ SALGADO | TRANSITO OSVALDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 199977 | 3346 | 456774 | 547784 | 39995 | 91870 | 54053 | 6423 | 17116 | 43340 | 169980 | 4000 | 67992 | PESO CHILENO | 789102 | 5760 | 85250 | 01/12/94 | INDEFINIDO | ||
27 | MORANO GODOY | ERNESTO ENRIQUE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | TECNICOS | XII | 252128 | 0 | 665901 | 668574 | 54208 | 154175 | 60056 | 11429 | 30054 | 43340 | 214309 | 60511 | 85724 | PESO CHILENO | 968607 | 2673 | 0 | 01/07/80 | INDEFINIDO | ||
28 | OÑATE FERNANDEZ | MARCO ANTONIO | 8 | ABOGADO | DIRECTIVOS | XII | 371389 | 0 | 1316025 | 1329327 | 79849 | 639574 | 16630 | 46727 | 113340 | 26233 | 315681 | 22283 | 126272 | PESO CHILENO | 1771280 | 13302 | 0 | 01/01/07 | INDEFINIDO | ||
29 | OYARZO HUENCHOR | ROSA VIVIANA | 17 | TECNICO SECRETARIADO | ADMINISTRATIVOS | XII | 185227 | 3346 | 439990 | 484498 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 33341 | 62977 | PESO CHILENO | 708264 | 20231 | 24277 | 01/12/94 | INDEFINIDO | ||
30 | PAREDES MANSILLA | JOSE FERNANDO | 6 | TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA | ALCALDES | XII | 440615 | 0 | 3529381 | 3529381 | 94732 | 1110780 | 16630 | 82117 | 215487 | 0 | 374523 | 17625 | 149809 | 0 | 0 | PESO CHILENO | 4053713 | 0 | 0 | 06/12/08 | INDEFINIDO |
31 | PEREZ VERA | NENCY ENRIQUETA | 11 | TECNICO SECRETARIADO | JEFATURAS | XII | 294077 | 0 | 778226 | 875028 | 63227 | 280688 | 16630 | 19829 | 48134 | 26233 | 249965 | 29408 | 99986 | PESO CHILENO | 1224979 | 15125 | 81677 | 01/06/82 | INDEFINIDO | ||
32 | PURATIC GALINDO | ELENA ISABEL | 9 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTIVOS | XII | 342489 | 0 | 1175199 | 1431960 | 73635 | 491435 | 16630 | 35619 | 86411 | 26233 | 291116 | 102747 | 116446 | 0 | 40596 | PESO CHILENO | 1880118 | 32918 | 223843 | 01/06/81 | INDEFINIDO |
33 | QUIROZ CHIGUAY | SANDRA PAMELA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 171507 | 3346 | 410250 | 446295 | 36874 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 24011 | 58312 | PESO CHILENO | 653734 | 18971 | 17074 | 01/01/99 | INDEFINIDO | ||
34 | RAMIREZ GALLARDO | SERGIO ALBERTO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 185227 | 0 | 428876 | 587014 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 22227 | 62977 | PESO CHILENO | 807434 | 18545 | 139593 | 01/12/94 | INDEFINIDO | ||
35 | SANCHEZ CATELICAN | CLAUDIA ELENA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 185227 | 1673 | 421467 | 445744 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 14818 | 62977 | PESO CHILENO | 667837 | 10115 | 14162 | 01/01/98 | INDEFINIDO | ||
36 | STUMPFOLL ALMONACID | ANA XIMENA | 8 | ARQUITECTO | DIRECTIVOS | XII | 371389 | 0 | 1338309 | 1477982 | 79849 | 639574 | 16630 | 46727 | 113340 | 26233 | 315681 | 44567 | 126272 | PESO CHILENO | 1919935 | 139673 | 0 | 01/09/01 | INDEFINIDO | ||
37 | SUBIABRE AGUILAR | MONICA REBECA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 216174 | 3346 | 505288 | 544410 | 46477 | 93543 | 51304 | 6612 | 17574 | 43340 | 183748 | 30264 | 73499 | PESO CHILENO | 805003 | 12226 | 26896 | 01/10/91 | INDEFINIDO | ||
38 | SUBIABRE BAHAMONDE | JOSE OSVALDO | 11 | TECNICO ADM. EMPRESA | PROFESIONALES | XII | 294077 | 0 | 748818 | 914441 | 63227 | 280688 | 16630 | 19829 | 48134 | 26233 | 249965 | 0 | 99986 | PESO CHILENO | 1264392 | 79408 | 86215 | 28/12/92 | INDEFINIDO | ||
39 | VERA HERNANDEZ | LILIANA ESTER | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 171507 | 0 | 413680 | 487033 | 36874 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 27441 | 58312 | PESO CHILENO | 691126 | 12647 | 60706 | 03/06/96 | INDEFINIDO | ||
40 | VERA PEÑA | INES MARITZA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONALES | XII | 342489 | 0 | 1140950 | 1256163 | 73635 | 491435 | 16630 | 35619 | 86411 | 26233 | 291116 | 68498 | 116446 | PESO CHILENO | 1663725 | 16459 | 98754 | 14/12/12 | INDEFINIDO | ||
41 | VIDAL LEAL | PABLO ANDRES OSCAR | 10 | ECOLOGO PAISAJISTA | DIRECTIVOS | XII | 317598 | 0 | 904138 | 1051925 | 68284 | 371471 | 16630 | 26639 | 64579 | 26233 | 269958 | 12704 | 107983 | PESO CHILENO | 1429866 | 77067 | 70720 | 01/10/05 | INDEFINIDO | ||
42 | VILCHES BARRA | RAFAEL ANTONIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 199977 | 1673 | 475772 | 541438 | 42995 | 91870 | 54053 | 6423 | 17116 | 43340 | 169980 | 19998 | 67992 | PESO CHILENO | 781083 | 28801 | 36865 | 01/02/92 | INDEFINIDO | ||
43 | YAÑEZ RIQUELME | ALEJANDRA DEL CARMEN | 18 | TEC. SECRETARIADO TURISMO | ADMINISTRATIVOS | XII | 171507 | 3346 | 386239 | 390982 | 36874 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 0 | 58312 | PESO CHILENO | 598421 | 4743 | 0 | 01/01/99 | INDEFINIDO | ||
44 | YAÑEZ RUIZ | CRISTINA DEL CARMEN | 13 | TECNICO EN TURISMO | TECNICOS | XII | 252128 | 0 | 650773 | 650773 | 54208 | 154175 | 60056 | 11429 | 30054 | 43340 | 214309 | 45383 | 85724 | PESO CHILENO | 950806 | 0 | 0 | 01/12/94 | INDEFINIDO | ||
45 | ZUÑIGA VERA | TEODORO IVAN | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 160205 | 3346 | 394922 | 444798 | 32041 | 75236 | 52414 | 4230 | 11435 | 43340 | 136174 | 16021 | 54470 | PESO CHILENO | 638788 | 29430 | 20446 | 01/11/03 | INDEFINIDO | ||
46 |