Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 294 veces

Estamento Personal Planta :: 2017 - Diciembre - Estamento Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA AGUINALDO NAVIDAD ASIG.ZONA EXT. COMP. IMP/TRIB ASIG.ZONA EXT.IMP/TRIB ASIGNACION DIR.-JEFATURA LEY 20922 ASIGNACION PERD. DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 ASIGNACION RESPONS. ASIGNACION RESP. JUDICIAL BIENIO RETROACTIVO BONIF.COMP.ASIG. ZONA EXT. COMP. BONIFIC.COMP. ASIG.ZONA EXT. BONO ESPECIAL DEVOLUCION BIEN. MUNICIPAL HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% INCENTIVO LEY 19803 BONIFICACION INCENTIVO REMUNERACION BRUTA DICIEMBRE UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 305151 1188020 1406753 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 54927 103751 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17424 58080 85000 31137 112092 547.080 99.952 2.530.686 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 484276 3045662 3045662 104119 972315 19411 71486 173444 30620 411635 48428 164654 0 95369 317898 0 0 0 0 728296 0 0 0 0 0 0 1.360.590 4.982.541 PESO CHILENO 14/08/2006 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 355942 1636866 1907877 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 85426 121020 28772 95369 317898 0 0 248712 0 0 0 17586 58620 85000 78975 115830 662.497 122.163 3.229.880 PESO CHILENO 19/01/2004 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 224239 921231 1063677 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 26909 76241 54393 95369 317898 0 0 0 0 0 131262 17586 58620 170000 23657 42583 376.071 69.346 2.131.593 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 448365 2207863 2610994 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 98640 152444 28772 95369 317898 167789 0 0 0 0 0 11616 38720 85000 76695 276100 1.124.265 96.825 4.479.410 PESO CHILENO 01/06/1979 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 415112 1926886 2284160 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 91325 141138 28772 95369 317898 151841 0 0 0 0 0 17424 58080 85000 114231 167539 938.082 131.900 3.961.897 PESO CHILENO 01/09/1976 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 448365 2285979 2570046 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 8967 152444 28772 95369 317898 0 0 335578 0 0 0 11750 39166 85000 122711 110440 1.124.265 68.259 4.409.896 PESO CHILENO 02/01/2013 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 261593 1005151 1186714 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17625 58749 85000 45217 59972 434.607 80.316 2.126.705 PESO CHILENO 01/07/1998 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 14 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 282500 1105384 1310505 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 56500 96050 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17586 58620 85000 0 128915 486.365 89.685 2.336.502 PESO CHILENO 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 355942 1373916 1572270 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 71188 121020 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17424 58080 85000 43875 78975 662.497 121.037 2.893.147 PESO CHILENO 02/01/1989 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 329575 1310279 1447398 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 65915 112056 28772 95369 317898 0 10793 0 0 0 0 17424 58080 85000 0 61615 626.943 114.543 2.705.644 PESO CHILENO 02/05/1986 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 15 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 261593 989456 1098504 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 54393 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17586 58620 85000 7140 25702 434.607 80.141 2.063.941 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 261593 1026079 1160604 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 47087 88942 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17424 58080 85000 4760 54261 434.607 79.403 2.099.682 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
14 DIRECTIVOS CARVAJAL SERON ROBERTO EDUARDO 8 INGENIERO EN GESTION PUBLICA DIRECTOR DE CONTROL XII 448365 2277012 2694104 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 0 152444 28772 95369 317898 0 0 335578 0 0 0 11298 37660 85000 6000 0 368134 1.124.265 68.745 4.540.440 PESO CHILENO 26/10/2016 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
15 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 305151 1146825 1372655 61030 179959 70100 13341 35080 50588 259378 18309 103751 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17625 58749 85000 0 149456 547.080 101.101 2.497.737 PESO CHILENO 01/04/1995 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
16 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 305151 1169711 1386032 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17586 58620 85000 46705 93410 547.080 100.883 2.510.896 PESO CHILENO 28/03/1988 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
17 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 991008 1109607 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 38747 82338 54393 95369 317898 0 0 0 0 0 0 16605 55347 85000 8971 37676 418.200 72.808 2.028.191 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
18 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 305151 1175814 1389565 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 42721 103751 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17424 58080 85000 56046 82201 547.080 99.952 2.513.498 PESO CHILENO 01/10/1982 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
19 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 16 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 242170 970424 1146847 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 54393 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17424 58080 85000 33640 67279 418.200 76.405 2.069.028 PESO CHILENO 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 282500 1116684 1317139 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 67800 96050 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17625 58749 85000 24172 99909 486.365 89.881 2.343.332 PESO CHILENO 19/11/1990 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
21 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 305151 1169711 1394049 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17424 58080 85000 3114 145720 547.080 99.952 2.517.982 PESO CHILENO 15/03/1982 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
22 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 484276 2672154 2868485 104119 972315 19411 71486 173444 30620 411635 29057 164654 0 95369 317898 0 0 374159 0 0 0 0 0 0 196331 0 1.360.590 4.805.364 PESO CHILENO 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
23 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 224239 934685 1210568 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 40363 76241 54393 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17625 58749 170000 78857 120652 376.071 69.497 2.147.373 PESO CHILENO 26/06/1996 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
24 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 13 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 305151 1169711 1279465 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17424 58080 85000 15568 18682 547.080 99.952 2.403.398 PESO CHILENO 02/01/1984 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
25 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 384390 1653941 1938405 82644 433596 19411 31094 75380 30620 326732 46127 130693 28772 95369 317898 137412 0 0 0 0 0 17424 58080 85000 57753 151207 783.883 143.216 3.436.701 PESO CHILENO 01/01/1983 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
26 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 355942 1366798 1556377 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 64070 121020 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17424 58080 85000 61425 52650 662.497 121.037 2.877.254 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
27 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 282500 1061596 1266759 56500 135938 69540 9863 26450 50588 240125 16950 96050 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17595 58653 85000 0 128915 486.365 89.736 2.292.807 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
28 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 329575 1336645 1412851 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 92281 112056 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17586 58620 85000 0 0 626.943 115.609 2.661.370 PESO CHILENO 01/07/1980 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
29 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 448365 2312881 2730396 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 35869 152444 28772 95369 317898 0 0 335578 0 0 0 11750 39166 85000 7669 358930 1.124.265 58.559 4.560.546 PESO CHILENO 01/01/2007 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
30 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 282500 1077134 1277052 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 28250 96050 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17625 58749 85000 26857 96687 486.365 89.881 2.303.245 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
31 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 ADMINISTRADOR PUBLICO ALCALDE XII 367770 3280534 3280534 79071 907583 13588 67096 176068 0 312604 22066 125042 0 85832 286108 0 0 0 1275352 0 0 0 0 0 0 0 1.493.834 5.212.014 PESO CHILENO 06/12/2008 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
32 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 355942 1476916 1698955 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 49832 121020 28772 95369 317898 124356 0 0 0 0 0 17625 58749 85000 114075 31590 662.497 122.429 3.021.224 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
33 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 448365 2375652 2654165 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 98640 152444 0 95369 317898 0 0 335578 0 0 0 4450 14836 0 176397 82830 1.124.265 13.608 4.325.592 PESO CHILENO 01/06/1981 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
34 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 242170 994641 1149087 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 38747 82338 54393 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17424 58080 85000 8971 69971 418.200 76.405 2.071.268 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
35 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 15 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 261593 1015615 1168226 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 36623 88942 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17424 58080 85000 14279 62828 434.607 79.403 2.107.304 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
36 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 261593 1005151 1189176 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17424 58080 85000 28558 79963 434.607 79.403 2.128.254 PESO CHILENO 01/01/1998 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
37 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 448365 2348750 2475781 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 71738 152444 28772 95369 317898 0 0 335578 0 0 0 11616 38720 85000 76695 0 1.124.265 46.703 4.294.075 PESO CHILENO 01/09/2001 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
38 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 305151 1188020 1403887 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 54927 103751 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17625 58749 85000 49819 89674 547.080 101.101 2.528.969 PESO CHILENO 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
39 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 355942 1565678 1827914 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 14238 121020 28772 95369 317898 0 0 248712 0 0 0 17586 58620 85000 70200 115830 662.497 122.163 3.149.917 PESO CHILENO 28/12/1992 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
40 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 261593 999919 1185290 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 20927 88942 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17625 58749 85000 26178 82819 434.607 80.316 2.125.281 PESO CHILENO 03/06/1996 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
41 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO LOCAL XII 415112 2028914 2378489 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 41511 141138 28772 95369 317898 0 0 303683 0 0 0 11724 58620 85000 88846 190385 938.082 114.370 4.038.696 PESO CHILENO 14/06/1993 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
42 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 448365 2277012 2663738 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 0 152444 28772 95369 317898 0 0 335578 0 0 0 11724 39080 85000 115042 220880 1.124.265 71.337 4.506.666 PESO CHILENO 01/10/2005 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 16 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 242170 960737 1076581 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 54393 95369 317898 0 0 0 0 0 0 17625 58749 85000 17941 21529 418.200 77.283 1.999.640 PESO CHILENO 08/01/2014 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 329575 1310279 1339208 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 65915 112056 28772 95369 317898 0 0 0 0 0 0 6675 22254 85000 0 0 626.943 43.886 2.516.004 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 224239 921231 1044440 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 26909 76241 54393 95369 317898 0 0 0 0 0 0 16605 55347 170000 15771 35486 376.071 65.473 1.977.221 PESO CHILENO 01/11/2003 INDEFINIDO PAGO 4TO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803 - BONO ESPECIAL
Volver