Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 615 veces

Estamento Personal Planta :: 2014 - Diciembre - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION RESPON. ASIGNACION RESPONS. JUDICIAL PLANILLA SUPL. BIENIO UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 14 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 247432 758157 1118219 53198 123449 63151 8957 24020 45940 210317 39589 84127 0 0 0 PESO CHILENO 1.563.792 20717 82868 01/06/1982 INDEFINIDO
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 430933 2518284 2746915 92651 882984 17628 64917 157509 27807 366293 34475 146517 0 656959 0 PESO CHILENO 3.259.725 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 311722 1008512 1413218 67020 297529 17628 21019 51022 27807 264964 62344 105986 0 0 0 PESO CHILENO 1.935.297 98315 49914 19/01/2004 INDEFINIDO
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 19 CONTADOR GENERAL Administrativa comunitario XII 169817 560848 846446 33963 79750 55559 4484 12121 45940 144344 6793 57738 0 0 0 PESO CHILENO 1.347.924 12392 16729 01/01/1999 INDEFINIDO
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 9 CONTADOR GENERAL secretario municipal XII 363038 1398131 1904101 78053 520921 17628 37756 91596 27807 308582 108911 123433 0 0 40596 PESO CHILENO 2.527.841 71322 177757 01/06/1979 INDEFINIDO
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA jefe de finanzas XII 363038 1354567 1793191 78053 520921 17628 37756 91596 27807 308582 65347 123433 0 0 0 PESO CHILENO 2.376.335 76809 105338 01/09/1976 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 10 ASISTENTE SOCIAL distora de dideco XII 336654 1097341 1482826 72381 393759 17628 28237 68454 27807 286156 0 114462 0 0 0 PESO CHILENO 2.034.573 117867 10880 02/01/2013 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 17 TECNICO SECRETARIADO administrativa finanzas XII 196341 595248 932910 42213 75293 53304 4882 13074 45940 166890 11780 66756 0 0 0 PESO CHILENO 1.465.952 0 80924 01/07/1998 INDEFINIDO
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 16 PROFESORA BASICA administrativa de transito XII 211976 673697 1022213 45575 97382 57296 6808 18143 45940 180180 38156 72072 0 0 0 PESO CHILENO 1.573.861 1920 89858 01/10/1991 INDEFINIDO
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 12 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL encargado de informatica XII 288646 946179 1227892 62059 219615 65600 16790 43152 45940 245349 51956 98140 0 0 0 PESO CHILENO 1.722.510 25236 0 02/01/1989 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA cajera tesoreria municipal XII 267256 836895 1147367 57460 163426 63659 12115 31857 45940 227168 42761 90867 0 0 0 PESO CHILENO 1.629.316 2673 51322 02/05/1986 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 17 TECNICO CONTADOR GENERAL administrativa adquisiciones XII 196341 587395 844133 42213 75293 53304 4882 13074 45940 166890 3927 66756 0 0 0 PESO CHILENO 1.377.175 0 0 01/01/1999 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativo secpla XII 196341 614883 922258 42213 75293 53304 4882 13074 45940 166890 31415 66756 0 0 0 PESO CHILENO 1.455.300 0 50577 01/12/1994 INDEFINIDO
14 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 15 ENSEÑANZA BASICA auxiliar alcaldia XII 229144 657092 1009191 45829 99156 54382 7009 18628 45940 194772 4583 77909 0 0 0 PESO CHILENO 1.581.268 12226 83135 01/04/1995 INDEFINIDO
15 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 15 ENSEÑANZA MEDIA administrativa transito XII 229144 678860 1025661 49266 99156 54382 7009 18628 45940 194772 22914 77909 0 0 0 PESO CHILENO 1.597.738 2038 88025 28/03/1988 INDEFINIDO
16 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 18 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 181797 580922 896571 36359 72916 53304 4413 11956 45940 154527 21816 61811 0 0 0 PESO CHILENO 1.412.305 11066 49324 01/12/1994 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 14 ENSEÑANZA MEDIA administrativa juzgado policia local XII 247432 748260 1004737 53198 123449 63151 8957 24020 45940 210317 29692 84127 0 0 0 PESO CHILENO 1.450.310 0 0 01/10/1982 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 18 TECNICO TRABAJO SOCIAL administrativo omil XII 181797 569105 897355 39086 72916 53304 4413 11956 45940 154527 7272 61811 0 0 0 PESO CHILENO 1.413.089 20552 51221 01/01/2004 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 16 ENSEÑANZA MEDIA administrativa finanzas XII 211976 677936 1026989 45575 97382 57296 6808 18143 45940 180180 42395 72072 0 0 0 PESO CHILENO 1.578.637 0 92162 19/11/1990 INDEFINIDO
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 14 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 247432 738363 1059614 53198 123449 63151 8957 24020 45940 210317 19795 84127 0 0 0 PESO CHILENO 1.505.187 36830 27623 15/03/1982 INDEFINIDO
21 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO administrador municipal XII 430933 1844087 2434002 92651 882984 17628 64917 157509 27807 366293 17237 146517 0 0 0 PESO CHILENO 3.097.941 244647 97859 01/05/2009 INDEFINIDO
22 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 19 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar administracion XII 169817 581226 910825 33963 79750 55559 4484 12121 45940 144344 27171 57738 0 0 0 PESO CHILENO 1.412.303 7745 65056 26/06/1996 INDEFINIDO
23 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 15 ENSEÑANZA MEDIA administrativa deporte XII 229144 678860 1025400 49266 99156 54382 7009 18628 45940 194772 22914 77909 0 0 0 PESO CHILENO 1.472.477 38715 51348 02/01/1984 INDEFINIDO
24 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL encargada gabinete psicotecnico XII 336654 1124273 1517164 72381 393759 17628 28237 68454 27807 286156 26932 114462 0 0 0 PESO CHILENO 2.068.911 0 136000 01/01/1983 INDEFINIDO
25 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 12 TECNICO SECRETARIADO administrativa juzgado policia local XII 288646 934633 1333109 62059 219615 65600 16790 43152 45940 245349 40410 98140 0 0 0 PESO CHILENO 1.827.727 41009 102208 01/06/1982 INDEFINIDO
26 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 16 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 211976 636601 985654 42395 97382 57296 6808 18143 45940 180180 4240 72072 0 0 0 PESO CHILENO 1.537.302 0 92162 01/12/1994 INDEFINIDO
27 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 267256 858275 1115013 57460 163426 63659 12115 31857 45940 227168 64141 90867 0 0 0 PESO CHILENO 1.584.177 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO
28 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO asesor juridico XII 393672 1547406 1950528 84639 677948 17628 49531 120140 27807 334621 23620 133848 0 0 0 PESO CHILENO 2.570.126 146324 0 01/01/2007 INDEFINIDO
29 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 17 TECNICO SECRETARIADO administrativo dideco XII 196341 618809 875607 42213 75293 53304 4882 13074 45940 166890 35341 66756 0 0 0 PESO CHILENO 1.408.649 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
30 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA alcalde XII 467052 3893565 4122196 100416 1177427 17628 87044 228416 0 396994 18682 158798 1644479 0 0 PESO CHILENO 4.677.988 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
31 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO tesorera municipal XII 311722 977340 1415736 67020 297529 17628 21019 51022 27807 264964 31172 105986 0 0 0 PESO CHILENO 1.937.815 0 181505 01/06/1982 INDEFINIDO
32 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 9 CONTADOR AUDITOR directora de transito XII 363038 1398131 1916172 78053 520921 17628 37756 91596 27807 308582 108911 123433 0 0 40596 PESO CHILENO 2.539.912 10973 250177 01/06/1981 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 18 ENSEÑANZA MEDIA administrativa dideco XII 181797 587285 861729 39086 72916 53304 4413 11956 45940 154527 25452 61811 0 0 0 PESO CHILENO 1.377.463 6324 11382 01/01/1999 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 196341 607029 944691 42213 75293 53304 4882 13074 45940 166890 23561 66756 0 0 0 PESO CHILENO 1.477.733 0 80924 01/12/1994 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativa control XII 196341 599175 920391 42213 75293 53304 4882 13074 45940 166890 15707 66756 0 0 0 PESO CHILENO 1.453.433 40462 24277 01/01/1998 INDEFINIDO
36 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO directora de obras XII 393672 1571027 2053640 84639 677948 17628 49531 120140 27807 334621 47241 133848 0 0 0 PESO CHILENO 2.673.238 226136 0 01/09/2001 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 15 ENSEÑANZA MEDIA administrativa de obras XII 229144 688026 1023563 49266 99156 54382 7009 18628 45940 194772 32080 77909 0 0 0 PESO CHILENO 1.470.640 32602 46458 01/10/1991 INDEFINIDO
38 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA encargado rodoviario XII 311722 946168 1370798 67020 297529 17628 21019 51022 27807 264964 0 105986 0 0 0 PESO CHILENO 1.892.877 68064 99828 28/12/1992 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 18 ENSEÑANZA MEDIA administrativa transito XII 181797 590921 922965 39086 72916 53304 4413 11956 45940 154527 29088 61811 0 0 0 PESO CHILENO 1.438.699 1581 73986 03/06/1996 INDEFINIDO
40 PROFESIONALES VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL jefa de control XII 363038 1361828 1808453 78053 520921 17628 37756 91596 27807 308582 72608 123433 0 0 0 PESO CHILENO 2.391.597 38404 151423 14/06/1993 INDEFINIDO
41 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 10 ECOLOGO PAISAJISTA jefe de secpla XII 336654 1110807 1528992 72381 393759 17628 28237 68454 27807 286156 13466 114462 0 0 0 PESO CHILENO 2.080.739 90667 70720 01/10/2005 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVOS VILCHES BARRA RAFAEL ANTONIO 16 ENSEÑANZA MEDIA administrativo unidad de inspeccion XII 211976 656739 1005639 45575 97382 57296 6808 18143 45940 180180 21198 72072 0 0 0 PESO CHILENO 1.557.287 0 92162 01/02/1992 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 18 TEC. SECRETARIADO TURISMO administrativa oficina de partes XII 181797 561833 868583 39086 72916 53304 4413 11956 45940 154527 0 61811 0 0 0 PESO CHILENO 1.384.317 4743 45530 01/01/1999 INDEFINIDO
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 13 TECNICO EN TURISMO encargada de museo XII 267256 842240 1098978 57460 163426 63659 12115 31857 45940 227168 48106 90867 0 0 0 PESO CHILENO 1.568.142 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 19 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 169817 571037 891971 33963 79750 55559 4484 12121 45940 144344 16982 57738 0 0 0 PESO CHILENO 1.393.449 24783 40892 01/11/2003 INDEFINIDO
Volver