Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 460 veces

Estamento Personal Planta :: 2016 - Noviembre - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION DIRECTIVO- JEFATURA LEY 20922 ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION PROF LEY 20922 ASIGNACION RESPONSABILIDAD ASIGNACION RESP. JUDICIAL UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 288477 732420 872415 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 51926 98082 0 PESO CHILENO 1.215.702 24137 115858 01/06/1982 INDEFINIDO
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 457814 2488555 2488555 98430 919186 18351 67579 163967 28947 389142 45781 155657 0 0 0 0 688500 PESO CHILENO 3.033.354 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 336492 996827 1198345 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 74028 114407 0 0 81940 PESO CHILENO 1.598.770 12754 188764 19/01/2004 INDEFINIDO
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 18 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 196289 443583 487277 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 0 PESO CHILENO 720.861 7163 36531 01/01/1999 INDEFINIDO
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 423865 1593195 1949914 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 93250 144114 55279 PESO CHILENO 2.454.313 0 356719 01/06/1979 INDEFINIDO
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 392429 1329544 1616106 84372 542279 18351 39304 95351 28947 333565 78486 133426 50025 PESO CHILENO 2.083.097 43046 243516 01/09/1976 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 423865 1555224 1555224 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 0 0 110558 PESO CHILENO 2.059.623 0 0 02/01/2013 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 16 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 228937 531291 580403 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 18315 77838 0 PESO CHILENO 852.837 2173 46939 01/07/1998 INDEFINIDO
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 15 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 247299 584273 694964 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 49460 84082 0 PESO CHILENO 989.250 0 110691 01/10/1991 INDEFINIDO
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 336492 908157 1013593 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 67298 114407 0 PESO CHILENO 1.414.018 34012 71424 02/01/1989 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 311567 841768 880150 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 56082 105933 0 8873 PESO CHILENO 1.259.788 0 38382 02/05/1986 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 16 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 228937 522133 524306 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 9157 77838 0 PESO CHILENO 796.740 2173 0 01/01/1999 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 228937 554185 658494 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 41209 77838 0 PESO CHILENO 930.928 0 104309 01/12/1994 INDEFINIDO
14 DIRECTIVOS CARVAJAL SERON ROBERTO EDUARDO 8 INGENIERO EN GESTION PUBLICA DIRECTOR DE CONTROL XII 423865 1555224 1555224 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 0 0 110558 PESO CHILENO 2.059.623 0 0 26/10/2016 INDEFINIDO
15 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 267064 607563 732481 53413 128510 65740 9324 25005 47824 227004 10683 90802 0 PESO CHILENO 1.050.287 0 124918 01/04/1995 INDEFINIDO
16 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 267064 632934 750565 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 32048 90802 0 PESO CHILENO 1.068.371 36434 81197 28/03/1988 INDEFINIDO
17 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 211986 484446 531821 42397 78380 55489 5082 13610 47824 180188 29678 72075 0 PESO CHILENO 784.084 26744 20631 01/12/1994 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 288477 720881 770362 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 40387 98082 0 PESO CHILENO 1.113.649 24137 25344 01/10/1982 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 17 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 211986 470667 556249 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 12719 72075 0 PESO CHILENO 808.512 30565 55017 01/08/2011 INDEFINIDO
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 247299 589219 699910 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 54406 84082 0 PESO CHILENO 994.196 0 110691 19/11/1990 INDEFINIDO
21 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 288477 709342 854164 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 28848 98082 0 PESO CHILENO 1.197.451 0 144822 15/03/1982 INDEFINIDO
22 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 457814 1905013 2312677 98430 919186 18351 67579 163967 28947 389142 27469 155657 0 0 123270 PESO CHILENO 2.857.476 135888 271776 01/08/2011 INDEFINIDO
23 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 467138 547722 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 35332 66738 0 PESO CHILENO 781.306 26861 53723 26/06/1996 INDEFINIDO
24 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 14 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 267064 632934 757852 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 32048 90802 0 PESO CHILENO 1.075.658 0 124918 02/01/1984 INDEFINIDO
25 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 363387 1080982 1325179 78128 409903 18351 29395 71261 28947 308879 36339 123552 45271 PESO CHILENO 1.757.610 0 244197 01/01/1983 INDEFINIDO
26 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 336492 894698 1091115 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 53839 114407 0 PESO CHILENO 1.491.540 38263 158154 01/06/1982 INDEFINIDO
27 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 247299 540996 651687 49460 103221 56612 7296 19392 47824 210204 9892 84082 0 PESO CHILENO 945.973 0 110691 01/12/1994 INDEFINIDO
28 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 311567 866693 866693 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 81007 105933 0 PESO CHILENO 1.237.458 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO
29 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 423865 1589133 1835864 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 33909 144114 0 0 110558 PESO CHILENO 2.340.263 148633 98098 01/01/2007 INDEFINIDO
30 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 247299 559543 666543 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 24730 84082 0 PESO CHILENO 960.829 18448 88552 01/12/1994 INDEFINIDO
31 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA ALCALDE XII 496677 3928090 3928090 106786 1225702 18351 90613 237781 0 422175 29801 168870 0 0 0 1722379 PESO CHILENO 4.519.135 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
32 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 336492 922208 976627 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 40379 114407 40970 PESO CHILENO 1.377.052 8503 45916 01/06/1982 INDEFINIDO
33 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 423865 1648474 2005193 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 93250 144114 0 0 110558 PESO CHILENO 2.509.592 0 356719 01/06/1981 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 211986 491866 558345 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 33918 72075 0 PESO CHILENO 810.608 11462 55017 01/01/1999 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 16 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 228937 545027 624128 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 32051 77838 0 PESO CHILENO 896.562 8692 70409 01/12/1994 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 228937 535870 636268 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 22894 77838 0 PESO CHILENO 908.702 19558 80840 01/01/1998 INDEFINIDO
37 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 423865 1614565 1770629 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 59341 144114 0 0 110558 PESO CHILENO 2.275.028 156064 0 01/09/2001 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 267064 643616 765411 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 42730 90802 0 PESO CHILENO 1.083.217 15615 106180 01/10/1991 INDEFINIDO
39 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 336492 922799 1079252 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 0 0 81940 PESO CHILENO 1.479.677 59520 96933 28/12/1992 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 228937 531291 629950 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 18315 77838 0 PESO CHILENO 902.384 28250 70409 03/06/1996 INDEFINIDO
41 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO LOCAL XII 392429 1332477 1619039 84372 542279 18351 39304 95351 28947 333565 31394 133426 0 0 100050 PESO CHILENO 2.086.030 43046 243516 14/06/1993 INDEFINIDO
42 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 423865 1555224 1888161 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 0 0 110558 PESO CHILENO 2.392.560 118906 214031 01/10/2005 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 17 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 211986 457948 457948 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 0 72075 0 PESO CHILENO 710.211 0 0 08/01/2014 INDEFINIDO
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 311567 847999 847999 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 62313 105933 0 PESO CHILENO 1.218.764 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 455361 541317 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 23555 66738 0 PESO CHILENO 774.901 0 85956 01/11/2003 INDEFINIDO
Volver