Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 619 veces

Estamento Personal Planta :: 2014 - Noviembre - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPL. ZONA ASIG. RESPONS. ASIGNACION RESP. JUDICIAL PLANILLA SUPL. BIENIO UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 14 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 233426 571448 681939 50187 116461 59576 8450 22660 43340 198412 37348 79365 PESO CHILENO 959.716 0 110491 01/06/1982 INDEFINIDO
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 406541 2231945 2231945 87406 833004 16630 61242 148593 26233 345560 32523 138224 0 619773 PESO CHILENO 2.715.729 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 294077 807633 899142 63227 280688 16630 19829 48134 26233 249965 58815 99986 PESO CHILENO 1.249.093 64283 27226 19/01/2004 INDEFINIDO
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 19 CONTADOR GENERAL Administrativa comunitario XII 160205 385309 447886 32041 75236 52414 4230 11435 43340 136174 6408 54470 PESO CHILENO 638.530 58860 3717 01/01/1999 INDEFINIDO
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 9 CONTADOR GENERAL secretario municipal XII 342489 1175199 1438543 73635 491435 16630 35619 86411 26233 291116 102747 116446 0 0 40596 PESO CHILENO 1.886.701 0 263344 01/06/1979 INDEFINIDO
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA jefe de finanzas XII 342489 1134100 1375499 73635 491435 16630 35619 86411 26233 291116 61648 116446 PESO CHILENO 1.783.061 109727 131672 01/09/1976 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 10 ASISTENTE SOCIAL distora de dideco XII 317598 891434 1086368 68284 371471 16630 26639 64579 26233 269958 0 107983 PESO CHILENO 1.464.309 113334 81600 02/01/2013 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 17 TECNICO SECRETARIADO administrativa finanzas XII 185227 417763 465980 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 11114 62977 PESO CHILENO 686.400 21917 26300 01/07/1998 INDEFINIDO
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 16 PROFESORA BASICA administrativa de transito XII 199977 491770 583932 42995 91870 54053 6423 17116 43340 169980 35996 67992 PESO CHILENO 821.904 0 92162 01/10/1991 INDEFINIDO
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 12 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL encargado de informatica XII 272308 748829 748829 58546 207184 61887 15840 40709 43340 231462 49015 92585 PESO CHILENO 1.072.876 0 0 02/01/1989 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA cajera tesoreria municipal XII 252128 645730 709883 54208 154175 60056 11429 30054 43340 214309 40340 85724 0 0 0 PESO CHILENO 1.016.751 0 64153 02/05/1986 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 17 TECNICO CONTADOR GENERAL administrativa adquisiciones XII 185227 410354 430923 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 3705 62977 PESO CHILENO 651.343 8430 12139 01/01/1999 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativo secpla XII 185227 436285 494618 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 29636 62977 PESO CHILENO 715.038 1686 56647 01/12/1994 INDEFINIDO
14 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 15 ENSEÑANZA BASICA auxiliar alcaldia XII 216174 476105 573910 43235 93543 51304 6612 17574 43340 183748 4323 73499 PESO CHILENO 831.157 0 97805 01/04/1995 INDEFINIDO
15 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 15 ENSEÑANZA MEDIA administrativa transito XII 216174 496641 593224 46477 93543 51304 6612 17574 43340 183748 21617 73499 PESO CHILENO 850.471 6113 90470 28/03/1988 INDEFINIDO
16 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 18 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 171507 404247 450726 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 20581 58312 PESO CHILENO 654.819 4743 41736 01/12/1994 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 14 ENSEÑANZA MEDIA administrativa juzgado policia local XII 233426 562111 567636 50187 116461 59576 8450 22660 43340 198412 28011 79365 PESO CHILENO 845.413 0 5525 01/10/1982 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 18 TECNICO TRABAJO SOCIAL administrativo omil XII 171507 393099 467085 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 6860 58312 PESO CHILENO 671.178 9485 64501 01/01/2004 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 16 ENSEÑANZA MEDIA administrativa finanzas XII 199977 495769 587931 42995 91870 54053 6423 17116 43340 169980 39995 67992 PESO CHILENO 825.903 0 92162 19/11/1990 INDEFINIDO
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 14 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 233426 552774 654978 50187 116461 59576 8450 22660 43340 198412 18674 79365 PESO CHILENO 932.755 41434 60770 15/03/1982 INDEFINIDO
21 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO administrador municipal XII 406541 1595911 1896012 87406 833004 16630 61242 148593 26233 345560 16262 138224 PESO CHILENO 2.379.796 260957 39144 01/05/2009 INDEFINIDO
22 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 19 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar administracion XII 160205 404534 476716 32041 75236 52414 4230 11435 43340 136174 25633 54470 PESO CHILENO 667.360 10843 61339 26/06/1996 INDEFINIDO
23 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 15 ENSEÑANZA MEDIA administrativa deporte XII 216174 496641 591593 46477 93543 51304 6612 17574 43340 183748 21617 73499 PESO CHILENO 848.840 14263 80689 02/01/1984 INDEFINIDO
24 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL encargada gabinete psicotecnico XII 317598 916842 954922 68284 371471 16630 26639 64579 26233 269958 25408 107983 PESO CHILENO 1.332.863 0 38080 01/01/1983 INDEFINIDO
25 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 12 TECNICO SECRETARIADO administrativa juzgado policia local XII 272308 737937 881154 58546 207184 61887 15840 40709 43340 231462 38123 92585 PESO CHILENO 1.205.201 41009 102208 01/06/1982 INDEFINIDO
26 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 16 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 199977 456774 714060 39995 91870 54053 6423 17116 43340 169980 4000 67992 PESO CHILENO 952.032 49921 207365 01/12/1994 INDEFINIDO
27 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 252128 665901 665901 54208 154175 60056 11429 30054 43340 214309 60511 85724 PESO CHILENO 965.934 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO
28 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO asesor juridico XII 371389 1316025 1539501 79849 639574 16630 46727 113340 26233 315681 22283 126272 PESO CHILENO 1.981.454 159626 63850 01/01/2007 INDEFINIDO
29 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 17 TECNICO SECRETARIADO administrativo dideco XII 185227 439990 458198 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 33341 62977 PESO CHILENO 678.618 0 18208 01/12/1994 INDEFINIDO
30 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA alcalde XII 440615 3529381 3529381 94732 1110780 16630 82117 215487 0 374523 17625 149809 1551395 PESO CHILENO 4.053.713 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
31 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO tesorera municipal XII 294077 778226 957462 63227 280688 16630 19829 48134 26233 249965 29408 99986 PESO CHILENO 1.307.413 11344 167892 01/06/1982 INDEFINIDO
32 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 9 CONTADOR AUDITOR directora de transito XII 342489 1175199 1438543 73635 491435 16630 35619 86411 26233 291116 102747 116446 0 0 40596 PESO CHILENO 1.886.701 0 263344 01/06/1981 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 18 ENSEÑANZA MEDIA administrativa dideco XII 171507 410250 482023 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 24011 58312 PESO CHILENO 686.116 20552 51221 01/01/1999 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 185227 428876 509800 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 22227 62977 PESO CHILENO 730.220 0 80924 01/12/1994 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativa control XII 185227 421467 496321 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 14818 62977 PESO CHILENO 716.741 20231 54623 01/01/1998 INDEFINIDO
36 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO directora de obras XII 371389 1338309 1491284 79849 639574 16630 46727 113340 26233 315681 44567 126272 PESO CHILENO 1.933.237 152975 0 01/09/2001 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 15 ENSEÑANZA MEDIA administrativa de obras XII 216174 505288 599018 46477 93543 51304 6612 17574 43340 183748 30264 73499 PESO CHILENO 856.265 20376 73354 01/10/1991 INDEFINIDO
38 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA encargado rodoviario XII 294077 748818 920492 63227 280688 16630 19829 48134 26233 249965 0 99986 PESO CHILENO 1.270.443 49158 122516 28/12/1992 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 18 ENSEÑANZA MEDIA administrativa transito XII 171507 413680 484504 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 27441 58312 PESO CHILENO 688.597 15809 55015 03/06/1996 INDEFINIDO
40 PROFESIONALES VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL jefa de control XII 342489 1140950 1380154 73635 491435 16630 35619 86411 26233 291116 68498 116446 PESO CHILENO 1.787.716 87781 151423 14/06/1993 INDEFINIDO
41 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 10 ECOLOGO PAISAJISTA jefe de secpla XII 317598 904138 1109952 68284 371471 16630 26639 64579 26233 269958 12704 107983 PESO CHILENO 1.487.893 58934 146880 01/10/2005 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVOS VILCHES BARRA RAFAEL ANTONIO 16 ENSEÑANZA MEDIA Encargado Unidad de Inspecion XII 199977 475772 567934 42995 91870 54053 6423 17116 43340 169980 19998 67992 PESO CHILENO 805.906 0 92162 01/02/1992 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 18 TEC. SECRETARIADO TURISMO administrativa oficina de partes XII 171507 386239 425446 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 629.539 22133 17074 01/01/1999 INDEFINIDO
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 13 TECNICO EN TURISMO encargada de museo XII 252128 650773 650773 54208 154175 60056 11429 30054 43340 214309 45383 85724 PESO CHILENO 950.806 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 19 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 160205 394922 462147 32041 75236 52414 4230 11435 43340 136174 16021 54470 PESO CHILENO 652.791 44920 22305 01/11/2003 INDEFINIDO
Volver