Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 269 veces

Estamento Personal Planta :: 2018 - Octubre - Estamento Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION DIRECTIVO- JEFATURA LEY 20922 ASIGNACION PROF. LEY 20922 ASIGNACION RESPONSABILIDAD ASIGNACION RESPONS.JUDICIAL HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% INCENTIVO LEY 19803 COMPS. INCENTIVO REMUNERACION BRUTA UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 305151 780856 926389 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 61030 103751 0 38298 107235 556.122 101.604 1.947.244 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 484276 2632395 2632395 104119 972315 19411 71486 173444 30620 411635 48428 164654 0 0 0 728296 0 0 1.383.078 4.591.762 PESO CHILENO 14/08/2006 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 355942 1229817 1427693 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 85426 121020 0 254930 89944 107932 673.449 124.185 2.648.898 PESO CHILENO 19/01/2004 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 224239 507964 580710 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 26909 76241 0 36373 36373 382.287 70.494 1.300.335 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 448365 1816726 1962944 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 116575 152444 171984 70751 75467 1.142.847 116.747 3.756.092 PESO CHILENO 01/06/1979 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 415112 1517415 1811434 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 91325 141138 155637 91068 202951 953.586 152.882 3.411.885 PESO CHILENO 01/09/1976 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 448365 1881101 2003736 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 8967 152444 0 343967 0 122635 1.142.847 93.006 3.773.143 PESO CHILENO 02/01/2013 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 261593 591884 673846 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 0 14636 67326 441.789 81.465 1.508.396 PESO CHILENO 01/07/1998 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 14 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 282500 692117 817649 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 56500 96050 0 33035 92497 494.403 91.167 1.739.394 PESO CHILENO 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 355942 967768 1100885 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 78307 121020 0 62961 70156 673.449 123.039 2.320.944 PESO CHILENO 02/01/1989 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 329575 897012 897012 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 65915 112056 0 0 0 637.305 116.433 2.042.945 PESO CHILENO 02/05/1986 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 15 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 261593 576189 576189 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 0 441.789 81.465 1.410.739 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 261593 618044 694151 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 52319 88942 0 0 76107 441.789 81.465 1.528.701 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
14 DIRECTIVOS CARVAJAL SERON ROBERTO EDUARDO 8 INGENIERO EN GESTION PUBLICA DIRECTOR DE CONTROL XII 448365 1899036 2276373 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 26902 152444 0 343967 0 377337 1.142.847 83.252 4.036.026 PESO CHILENO 26/10/2016 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
15 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 305151 733558 964623 61030 179959 70100 13341 35080 50588 259378 18309 103751 0 108511 122554 556.122 102.549 1.986.423 PESO CHILENO 01/04/1995 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
16 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 305151 756444 877084 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 0 47873 72767 556.122 102.549 1.898.884 PESO CHILENO 28/03/1988 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
17 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 261593 587961 587961 52319 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 0 0 0 441.789 80.229 1.421.275 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
18 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 305151 762547 768930 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 42721 103751 0 6383 0 556.122 101.604 1.789.785 PESO CHILENO 01/10/1982 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
19 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 16 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 242170 557157 657841 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 0 34481 66203 425.112 77.667 1.448.803 PESO CHILENO 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 282500 703417 819038 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 67800 96050 0 0 115621 494.403 91.167 1.740.783 PESO CHILENO 19/11/1990 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
21 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 305151 756444 909637 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 0 0 153193 556.122 101.604 1.930.492 PESO CHILENO 15/03/1982 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
22 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 484276 2268241 2707135 104119 972315 19411 71486 173444 30620 411635 29057 164654 0 383513 105411 333483 1.383.078 4.666.502 PESO CHILENO 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
23 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 224239 530388 780553 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 49333 76241 0 58601 191564 382.287 70.494 1.500.178 PESO CHILENO 26/06/1996 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
24 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 13 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 305151 762547 819994 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 42721 103751 0 57447 0 556.122 102.549 1.841.794 PESO CHILENO 02/01/1984 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
25 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 384390 1244109 1501344 82644 433596 19411 31094 75380 30620 326732 46127 130693 140847 5381 251854 796.839 145.584 2.901.192 PESO CHILENO 01/01/1983 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
26 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 355942 953531 1163099 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 64070 121020 0 31480 178088 673.449 123.039 2.383.158 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
27 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 282500 648329 1126230 56500 135938 69540 9863 26450 50588 240125 16950 96050 0 55058 422843 494.403 91.218 2.048.026 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
28 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 329575 923378 923378 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 92281 112056 0 0 0 637.305 117.519 2.070.397 PESO CHILENO 01/07/1980 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
29 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 448365 1908003 2087238 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 35869 152444 0 343967 47167 132068 1.142.847 83.084 3.846.723 PESO CHILENO 01/01/2007 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
30 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 282500 663867 721678 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 28250 96050 0 8259 49552 494.403 91.167 1.643.423 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
31 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 ADMINISTRADOR PUBLICO ALCALDE XII 525385 4155132 4155132 112958 1296547 19411 95851 251525 0 446577 31523 178631 0 0 1821932 0 0 1.690.353 6.470.693 PESO CHILENO 06/12/2008 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
32 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 355942 1066758 1209769 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 49832 121020 127465 67458 75553 673.449 124.185 2.430.974 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
33 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 448365 1970774 1970774 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 98640 152444 0 343967 0 0 1.142.847 22.752 3.669.927 PESO CHILENO 01/06/1981 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
34 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 242170 581374 655852 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 38747 82338 0 0 74478 425.112 77.667 1.446.814 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
35 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 15 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 261593 602348 719436 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 36623 88942 0 0 117088 441.789 80.715 1.553.236 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
36 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 261593 591884 683116 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 0 26833 64399 441.789 80.715 1.516.916 PESO CHILENO 01/01/1998 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
37 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 448365 1943872 1983178 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 71738 152444 0 343967 39306 0 1.142.847 69.211 3.728.790 PESO CHILENO 01/09/2001 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
38 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 305151 774753 891563 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 54927 103751 0 47873 68937 556.122 102.549 1.913.363 PESO CHILENO 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
39 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 355942 1158629 1302539 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 14238 121020 0 254930 62961 80949 673.449 124.185 2.523.744 PESO CHILENO 28/12/1992 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
40 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 261593 586652 699838 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 20927 88942 0 19515 93671 441.789 80.715 1.533.638 PESO CHILENO 03/06/1996 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
41 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO LOCAL XII 415112 1623239 1927665 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 41511 141138 0 311275 39029 265397 953.586 134.789 3.510.023 PESO CHILENO 14/06/1993 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
42 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 448365 1872134 2229032 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 0 152444 0 343967 102195 254703 1.142.847 96.313 4.001.746 PESO CHILENO 01/10/2005 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 16 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 242170 547470 623327 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 0 62065 13792 425.112 78.390 1.415.012 PESO CHILENO 08/01/2014 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 329575 903604 903604 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 72507 112056 0 0 0 637.305 44.610 1.977.714 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 568054 699541 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 0 18390 113097 425.112 77.199 1.490.035 PESO CHILENO 01/11/2003 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. TRIMESTRE AÑO 2018)
Volver