Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 431 veces

Estamento Personal Planta :: 2016 - Octubre - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIG. DIREC.- JEF. LEY 20922 ASIG. PERDIDA ASIG. PROF. LEY 20922 ASIG. RESP. ASIGNACION RESP. JUDICIAL INCENTIVO BONIFIC. INCENTIVO UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 288477 732420 865174 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 51926 98082 0 525.735 97.155 PESO CHILENO 1.831.351 60343 72411 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 457814 2488555 2488555 98430 919186 18351 67579 163967 28947 389142 45781 155657 0 0 0 0 688500 1.307.505 PESO CHILENO 2.515.966 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 336492 996827 1192393 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 74028 114407 0 0 81940 636.651 117.399 PESO CHILENO 1.962.511 42514 153052 19/01/2004 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 18 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 196289 443583 475817 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 0 344.715 63.564 PESO CHILENO 1.616.740 0 32234 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 423865 1593195 1902351 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 93250 144114 55279 1.080.402 81.158 PESO CHILENO 2.370.021 237812 71344 01/06/1979 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 392429 1329544 1601348 84372 542279 18351 39304 95351 28947 333565 78486 133426 50025 901.482 151.437 PESO CHILENO 2.261.380 116839 154965 01/09/1976 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 423865 1555224 1555224 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 0 0 110558 1.080.402 133.104 PESO CHILENO 2.421.967 0 0 02/01/2013 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 16 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 228937 531291 569538 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 18315 77838 0 401.883 74.268 PESO CHILENO 1.684.612 17385 20862 01/07/1998 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 15 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 247299 584273 685739 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 49460 84082 0 417.651 77.013 PESO CHILENO 1.703.125 46121 55345 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 336492 908157 999989 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 67298 114407 0 636.651 73.089 PESO CHILENO 1.918.201 25509 66323 02/01/1989 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 311567 841768 853851 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 56082 105933 0 10205 602.484 110.073 PESO CHILENO 1.921.018 3554 8529 02/05/1986 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 16 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 228937 522133 522133 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 9157 77838 0 401.883 74.106 PESO CHILENO 1.684.450 0 0 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 228937 554185 650236 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 41209 77838 0 401.883 46.137 PESO CHILENO 1.656.481 2173 93878 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
14 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 267064 607563 732481 53413 128510 65740 9324 25005 47824 227004 10683 90802 0 467.388 86.187 PESO CHILENO 1.762.036 0 124918 01/04/1995 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
15 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 267064 632934 746401 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 32048 90802 0 467.388 86.187 PESO CHILENO 1.762.036 57254 56213 28/03/1988 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
16 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 211986 484446 505459 42397 78380 55489 5082 13610 47824 180188 29678 72075 0 361.398 62.922 PESO CHILENO 1.632.781 21013 0 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
17 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 288477 720881 837342 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 40387 98082 0 525.735 59.250 PESO CHILENO 1.793.446 87497 28964 01/10/1982 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
18 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 17 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 211986 470667 553574 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 12719 72075 0 361.398 40.731 PESO CHILENO 1.610.590 43937 38970 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
19 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 247299 589219 692530 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 54406 84082 0 417.651 77.181 PESO CHILENO 1.703.293 36897 66414 19/11/1990 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 288477 709342 854164 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 28848 98082 0 525.735 97.155 PESO CHILENO 1.831.351 0 144822 15/03/1982 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
21 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 457814 1905013 2240204 98430 919186 18351 67579 163967 28947 389142 27469 155657 0 0 123270 1.307.505 9.142 PESO CHILENO 2.525.108 335191 0 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
22 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 467138 550587 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 35332 66738 0 344.715 63.702 PESO CHILENO 1.616.878 12535 70914 26/06/1996 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
23 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 14 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 267064 632934 757852 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 32048 90802 0 467.388 86.187 PESO CHILENO 1.762.036 0 124918 02/01/1984 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
24 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 363387 1080982 1251920 78128 409903 18351 29395 71261 28947 308879 36339 123552 45271 753.300 86.478 PESO CHILENO 2.048.239 61049 109889 01/01/1983 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
25 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 336492 894698 1090264 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 53839 114407 0 636.651 73.089 PESO CHILENO 1.918.201 42514 153052 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
26 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 247299 540996 651687 49460 103221 56612 7296 19392 47824 210204 9892 84082 0 417.651 77.433 PESO CHILENO 1.703.545 0 110691 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
27 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 311567 866693 866693 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 81007 105933 0 602.484 68.925 PESO CHILENO 1.879.870 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
28 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 423865 1589133 1825460 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 33909 144114 0 0 110558 1.080.402 81.668 PESO CHILENO 2.370.531 111475 124852 01/01/2007 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
29 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 247299 559543 662854 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 24730 84082 0 417.651 77.181 PESO CHILENO 1.703.293 36897 66414 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
30 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA ALCALDE XII 496677 3928090 3928090 106786 1225702 18351 90613 237781 0 422175 29801 168870 0 0 0 1722379 1.597.989 PESO CHILENO 2.806.450 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
31 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 336492 922208 1065907 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 40379 114407 40970 636.651 73.089 PESO CHILENO 1.918.201 46766 96933 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
32 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 423865 1648474 1927903 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 93250 144114 0 0 110558 1.080.402 PESO CHILENO 2.288.863 118906 160523 01/06/1981 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
33 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 211986 491866 562929 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 33918 72075 0 361.398 66.642 PESO CHILENO 1.636.501 34385 36678 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
34 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 16 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 228937 545027 644990 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 32051 77838 0 401.883 45.975 PESO CHILENO 1.656.319 21731 78232 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
35 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 228937 535870 608887 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 22894 77838 0 401.883 45.291 PESO CHILENO 1.655.635 13039 59978 01/01/1998 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
36 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 423865 1614565 1822651 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 59341 144114 0 0 110558 1.080.402 120.679 PESO CHILENO 2.409.542 208086 0 01/09/2001 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
37 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 267064 643616 759165 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 42730 90802 0 467.388 53.655 PESO CHILENO 1.729.504 46844 68705 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
38 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 336492 922799 1003577 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 0 0 81940 636.651 117.399 PESO CHILENO 1.962.511 55269 25509 28/12/1992 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
39 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 228937 531291 625603 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 18315 77838 0 401.883 74.268 PESO CHILENO 1.684.612 49981 44331 03/06/1996 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
40 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 8 ASISTENTE SOCIAL JEFE CONTROL SUPLENTE XII 423865 1578625 1826841 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 33909 144114 0 0 100050 1.080.402 82.686 PESO CHILENO 2.371.549 96611 151605 14/06/1993 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
41 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 423865 1555224 1876270 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 0 0 110558 1.080.402 82.686 PESO CHILENO 2.371.549 133769 187277 01/10/2005 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
42 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 17 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 211986 457948 471320 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 0 72075 0 361.398 66.030 PESO CHILENO 1.635.889 13372 0 08/01/2014 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
43 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 311567 847999 847999 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 62313 105933 0 602.484 42.174 PESO CHILENO 1.853.119 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
44 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 455361 479715 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 23555 66738 0 344.715 60.015 PESO CHILENO 1.613.191 7163 17191 01/11/2003 INDEFINIDO PAGO DE INCENTIVO LEY 19.803
Volver