Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 386 veces

Estamento Personal Planta :: 2018 - Enero - Estamento Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION DIRECTIVO- JEFATURA LEY 20922 ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 ASIGNACION RESPONSABILIDAD ASIGNACION RESP. JUDICIAL BIENIO RETROACTIVO BONO VACACIONES BONO ZONA EXT. (REAJ.2.5% DIC.) DIF. 2.5% DIC. 17 -ASIG PROFESIONAL LEY DIF.2.5% DIC.17-ASIG. DIR.-JEF.LEY HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% REMUNERACION BRUTA ENERO UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 305151 778197 926922 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 54927 103751 0 0 0 0 0 0 77082 3444 22341 126384 1.367.133 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 484276 2635839 2635839 104119 972315 19411 71486 173444 30620 411635 48428 164654 0 0 0 0 728296 0 0 3444 0 0 3.212.128 PESO CHILENO 14/08/2006 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 355942 1239479 1433757 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 85426 121020 0 0 254930 0 0 0 77082 3444 6218 80949 113329 1.934.410 PESO CHILENO 19/01/2004 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 224239 511408 572434 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 26909 76241 0 0 0 0 0 0 110117 3444 10104 50922 949.395 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 448365 1806430 1806430 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 98640 152444 171984 0 0 0 0 0 77082 3444 0 4195 0 0 2.417.066 PESO CHILENO 01/06/1979 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 415112 1524655 1587101 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 91325 141138 155637 0 0 0 0 0 77082 3444 0 3796 0 62446 2.158.166 PESO CHILENO 01/09/1976 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 448365 1892934 1963685 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 8967 152444 0 0 343967 0 0 0 77082 3444 8389 70751 0 2.574.321 PESO CHILENO 02/01/2013 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 261593 595328 682656 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 0 0 0 0 0 0 77082 3444 17075 70253 1.071.034 PESO CHILENO 01/07/1998 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 14 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 282500 695561 819991 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 56500 96050 0 0 0 0 0 0 77082 3444 38540 85890 1.233.248 PESO CHILENO 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 355942 971212 1114223 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 78307 121020 0 0 0 0 0 83513 77082 3444 67458 75553 1.698.389 PESO CHILENO 02/01/1989 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 329575 900456 900456 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 65915 112056 0 13139 0 0 0 0 77082 3444 0 0 1.382.872 PESO CHILENO 02/05/1986 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 15 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 261593 579633 579633 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 0 0 0 0 110117 3444 0 0 1.001.046 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 261593 621488 662469 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 52319 88942 0 0 0 0 0 61376 77082 3444 0 40981 1.112.223 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
14 DIRECTIVOS CARVAJAL SERON ROBERTO EDUARDO 8 INGENIERO EN GESTION PUBLICA DIRECTOR DE CONTROL XII 448365 1883967 2261304 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 0 152444 0 0 343967 0 0 0 77082 3444 8389 0 377337 2.871.940 PESO CHILENO 26/10/2016 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
15 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 305151 737002 879344 61030 179959 70100 13341 35080 50588 259378 18309 103751 0 0 0 0 0 0 77082 3444 35107 107235 1.319.555 PESO CHILENO 01/04/1995 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
16 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 305151 759888 853719 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 0 0 0 0 0 0 77082 3444 28724 65107 1.293.930 PESO CHILENO 28/03/1988 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
17 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 581185 622102 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 38747 82338 0 0 0 0 0 0 110117 3444 16091 24826 1.020.402 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
18 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 305151 765991 910247 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 42721 103751 0 0 0 0 0 0 77082 3444 44681 99575 1.350.458 PESO CHILENO 01/10/1982 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
19 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 16 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 242170 560601 650251 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 0 0 0 0 0 0 110117 3444 48273 41377 1.048.551 PESO CHILENO 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 282500 706861 838449 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 67800 96050 0 0 0 0 0 0 77082 3444 2753 128835 1.251.706 PESO CHILENO 19/11/1990 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
21 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 305151 759888 901591 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 0 0 0 0 0 0 77082 3444 57447 84256 1.341.802 PESO CHILENO 15/03/1982 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
22 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 484276 2281039 2704600 104119 972315 19411 71486 173444 30620 411635 29057 164654 0 0 383513 0 0 0 0 3444 9354 182074 241487 3.280.889 PESO CHILENO 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
23 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 224239 524862 722084 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 40363 76241 0 0 0 0 0 0 110117 3444 56580 140642 1.099.045 PESO CHILENO 26/06/1996 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
24 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 13 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 305151 759888 879889 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 0 0 0 0 0 0 77082 3444 89362 30639 1.320.100 PESO CHILENO 02/01/1984 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
25 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 384390 1250988 1508223 82644 433596 19411 31094 75380 30620 326732 46127 130693 140847 0 0 0 0 0 77082 3444 0 3435 5381 251854 2.042.730 PESO CHILENO 01/01/1983 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
26 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 355942 956975 1158449 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 64070 121020 0 0 0 0 0 0 77082 3444 71955 129519 1.659.102 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
27 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 282500 651773 783911 56500 135938 69540 9863 26450 50588 240125 16950 96050 0 0 0 0 0 0 77082 3444 0 132138 1.197.168 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
28 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 329575 926822 926822 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 92281 112056 0 0 0 0 0 0 77082 3444 0 0 1.396.099 PESO CHILENO 01/07/1980 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
29 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 448365 1919836 2141522 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 35869 152444 0 0 343967 0 0 0 77082 3444 8389 70751 150935 2.752.158 PESO CHILENO 01/01/2007 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
30 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 282500 667311 743291 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 28250 96050 0 0 0 0 0 0 77082 3444 49552 26428 1.156.548 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
31 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 ADMINISTRADOR PUBLICO ALCALDE XII 525385 4158576 4158576 112958 1296547 19411 95851 251525 0 446577 31523 178631 0 0 0 1821932 0 0 0 3444 0 0 4.783.784 PESO CHILENO 06/12/2008 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
32 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 355942 1073311 1111087 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 49832 121020 127465 0 0 0 0 0 77082 3444 0 3109 0 37776 1.611.740 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
33 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 448365 1982607 2168131 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 98640 152444 0 0 343967 0 0 0 0 3444 8389 110057 75467 2.701.685 PESO CHILENO 01/06/1981 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
34 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 242170 584818 609644 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 38747 82338 0 0 0 0 0 0 110117 3444 0 24826 1.007.944 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
35 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 15 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 261593 605792 722880 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 36623 88942 0 0 0 0 0 0 77082 3444 0 117088 1.111.258 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
36 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 261593 595328 668996 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 0 0 0 0 0 0 77082 3444 26833 46835 1.057.374 PESO CHILENO 01/01/1998 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
37 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 448365 1955705 2002872 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 71738 152444 0 0 343967 0 0 0 77082 3444 8389 47167 0 2.613.508 PESO CHILENO 01/09/2001 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
38 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 305151 778197 865645 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 54927 103751 0 0 0 0 0 0 77082 3444 22341 65107 1.305.856 PESO CHILENO 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
39 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 355942 1168291 1242044 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 14238 121020 0 0 254930 0 0 0 77082 3444 6218 35977 37776 1.742.697 PESO CHILENO 28/12/1992 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
40 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 261593 590096 590096 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 20927 88942 0 0 0 0 0 0 77082 3444 0 0 978.474 PESO CHILENO 03/06/1996 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
41 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO LOCAL XII 415112 1634275 1946507 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 41511 141138 0 0 311275 0 0 0 77082 3444 7592 0 312232 2.517.572 PESO CHILENO 14/06/1993 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
42 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 448365 1883967 2185836 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 0 152444 0 0 343967 0 0 0 77082 3444 8389 94334 207535 2.796.472 PESO CHILENO 01/10/2005 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 16 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 242170 550914 550914 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 0 0 0 0 0 0 110117 3444 0 0 949.214 PESO CHILENO 08/01/2014 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 329575 907048 907048 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 72507 112056 0 0 0 0 0 77333 77082 3444 0 0 1.453.658 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 224239 511408 591024 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 26909 76241 0 0 0 0 0 0 110117 3444 14145 65471 967.985 PESO CHILENO 01/11/2003 INDEFINIDO PAGO BONO VACACIONES
Volver