Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 559 veces

Estamento Personal Planta :: 2017 - Enero - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF.O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION DIR.-JEFLEY 20922 ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 ASIGNACION RESPONSAB. ASIGNACION RES. JUDICIAL BIENIO RETROACTIVO BONO VACACIONES UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 297708 755856 854871 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 53587 101221 0 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.284.846 28023 70992 01/06/1982 INDEFINIDO
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 472464 2568189 2568189 101580 948600 18938 69742 169214 29873 401594 47246 160638 0 0 0 0 710532 0 0 PESO CHILENO 3.130.421 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 347260 1192875 1363987 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 76397 118068 0 0 248712 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.852.928 118462 52650 19/01/2004 INDEFINIDO
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 218770 482448 503885 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 13126 74382 0 0 0 0 0 0 107431 PESO CHILENO 871.653 3696 17741 01/01/1999 INDEFINIDO Ver Enlace
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 437429 1754918 1966595 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 96234 148726 167789 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 2.562.838 138050 73627 01/06/1979 INDEFINIDO
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 404987 1472304 1472304 87072 559632 18938 40562 98402 29873 344239 80997 137696 151841 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 2.029.941 0 0 01/09/1976 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 437429 1826473 1993667 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 0 148726 0 0 335578 0 0 0 75702 PESO CHILENO 2.589.910 84364 82830 02/01/2013 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 255213 572345 678198 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 20417 86772 0 0 0 0 0 0 107431 PESO CHILENO 1.089.332 8971 96882 01/07/1998 INDEFINIDO Ver Enlace
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 14 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 275610 675235 767574 59256 132622 67844 9622 25805 49354 234269 55122 93708 0 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.171.253 38078 54261 01/10/1991 INDEFINIDO Ver Enlace
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 347260 937218 937218 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 69452 118068 0 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.426.159 0 0 02/01/1989 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 321537 868703 868703 69130 235935 70475 18037 46358 49354 273306 57877 109322 0 11446 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.338.479 0 0 02/05/1986 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 15 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 255213 562137 664850 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 10209 86772 0 0 0 0 0 0 107431 PESO CHILENO 1.075.984 11213 91500 01/01/1999 INDEFINIDO Ver Enlace
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 255213 597866 645859 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 45938 86772 0 0 0 0 0 0 107431 PESO CHILENO 1.056.993 2243 45750 01/12/1994 INDEFINIDO Ver Enlace
14 DIRECTIVOS CARVAJAL SERON ROBERTO EDUARDO 8 INGENIERO EN GESTION PUBLICA DIRECTOR DE CONTROL XII 437429 1826473 2170064 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 0 148726 0 0 335578 0 0 0 75702 PESO CHILENO 2.766.307 122711 220880 26/10/2016 INDEFINIDO
15 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 297708 709712 829496 59542 175570 68390 13016 34224 49354 253052 11908 101221 0 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.259.471 45658 74126 01/04/1995 INDEFINIDO Ver Enlace
16 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 297708 737994 822326 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 35725 101221 0 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.252.301 29543 54789 28/03/1988 INDEFINIDO Ver Enlace
17 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 236263 558925 651582 47253 104619 61554 7314 19491 49354 200824 33077 80330 0 0 0 0 0 0 107431 PESO CHILENO 1.040.167 9857 82800 01/12/1994 INDEFINIDO Ver Enlace
18 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 297708 743948 880949 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 41679 101221 0 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.310.924 62273 74728 01/10/1982 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 16 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 236263 543568 619271 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 14176 80330 0 0 0 0 0 0 107431 PESO CHILENO 1.007.856 35486 40217 01/08/2011 INDEFINIDO Ver Enlace
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 275610 680747 790696 59256 132622 67844 9622 25805 49354 234269 60634 93708 0 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.194.375 21419 88530 19/11/1990 INDEFINIDO Ver Enlace
21 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 297708 732040 880250 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 29771 101221 0 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.310.225 6227 141983 15/03/1982 INDEFINIDO
22 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 472464 2212918 2543876 101580 948600 18938 69742 169214 29873 401594 28348 160638 0 0 374159 0 0 0 0 PESO CHILENO 3.106.108 196331 134627 01/08/2011 INDEFINIDO
23 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 218770 508701 593712 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 39379 74382 0 0 0 0 0 0 107431 PESO CHILENO 961.480 18481 66530 26/06/1996 INDEFINIDO Ver Enlace
24 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 13 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 297708 737994 737994 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 35725 101221 0 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.167.969 0 0 02/01/1984 INDEFINIDO Ver Enlace
25 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 375015 1206265 1342771 80628 423020 18938 30336 73541 29873 318763 37502 127505 137412 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.864.741 73503 63003 01/01/1983 INDEFINIDO
26 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 347260 923328 1119888 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 55562 118068 0 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.608.829 70200 126360 01/06/1982 INDEFINIDO
27 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 275610 627003 738856 55122 132622 67844 9622 25805 49354 234269 11024 93708 0 0 0 0 0 0 107431 PESO CHILENO 1.174.264 11899 99954 01/12/1994 INDEFINIDO Ver Enlace
28 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 321537 894426 894426 69130 235935 70475 18037 46358 49354 273306 83600 109322 0 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.352.756 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO
29 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 437429 1861467 2033263 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 34994 148726 0 0 335578 0 0 0 75702 PESO CHILENO 2.629.506 15339 156457 01/01/2007 INDEFINIDO
30 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 275610 647674 703839 59256 132622 67844 9622 25805 49354 234269 27561 93708 0 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.107.518 33318 22847 01/12/1994 INDEFINIDO Ver Enlace
31 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA ALCALDE XII 512571 4053788 4053788 110203 1264924 18938 93513 245390 0 435685 30754 174274 0 0 0 1777495 PESO CHILENO 4.663.747 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
32 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 347260 1033793 1168050 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 41671 118068 124356 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.656.991 39487 94770 01/06/1982 INDEFINIDO
33 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 437429 1922707 2266298 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 96234 148726 0 0 335578 0 0 0 75702 PESO CHILENO 2.862.541 122711 220880 01/06/1981 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 236263 567194 638560 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 37802 80330 0 0 0 0 0 0 107431 PESO CHILENO 1.027.145 9857 61509 01/01/1999 INDEFINIDO Ver Enlace
35 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 15 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 255213 587658 670636 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 35730 86772 0 0 0 0 0 0 107431 PESO CHILENO 1.081.770 15699 67279 01/12/1994 INDEFINIDO Ver Enlace
36 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 255213 577449 677919 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 25521 86772 0 0 0 0 0 0 107431 PESO CHILENO 1.089.053 35882 64588 01/01/1998 INDEFINIDO Ver Enlace
37 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 437429 1887713 2087119 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 61240 148726 0 0 335578 0 0 0 75702 PESO CHILENO 2.683.362 199406 0 01/09/2001 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 297708 749902 847662 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 47633 101221 0 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.277.637 26857 70903 01/10/1991 INDEFINIDO Ver Enlace
39 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 347260 1123423 1195378 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 6945 118068 0 0 248712 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.684.319 35100 36855 28/12/1992 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 255213 572345 656668 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 20417 86772 0 0 0 0 0 0 107431 PESO CHILENO 1.067.802 35882 48441 03/06/1996 INDEFINIDO Ver Enlace
41 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO LOCAL XII 404987 1583648 1695340 87072 559632 18938 40562 98402 29873 344239 40499 137696 0 0 303683 0 0 0 75702 PESO CHILENO 2.252.977 50769 60923 14/06/1993 INDEFINIDO
42 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 437429 1826473 2150124 94047 728328 18938 53212 129068 29873 371815 0 148726 0 0 335578 0 0 0 75702 PESO CHILENO 2.746.367 130381 193270 01/10/2005 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 16 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 236263 534117 534117 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 4725 80330 0 0 0 0 0 46775 107431 PESO CHILENO 969.477 0 0 08/01/2014 INDEFINIDO Ver Enlace
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 321537 875133 875133 69130 235935 70475 18037 46358 49354 273306 64307 109322 0 0 0 0 0 0 75702 PESO CHILENO 1.333.463 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 218770 495574 550276 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 26252 74382 0 0 0 0 0 0 107431 PESO CHILENO 918.044 3696 51006 01/11/2003 INDEFINIDO Ver Enlace
Volver