Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 489 veces

Estamento Personal Planta :: 2015 - Enero - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ZONA RESPON. ASIGNACION BONO VACACIONES PLANILLA SUPL. BIENIO UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO DD/MM/AA OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 14 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 255699 617103 716380 54975 123449 63151 8957 24020 45940 217344 40912 86938 0 0 70000 PESO CHILENO 1.090.662 12472 86805 01/06/1982 INDEFINIDO
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 424327 2300926 2300926 91230 853551 17040 62753 152259 26880 360678 33946 144271 0 638940 PESO CHILENO 2.805.875 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 322168 870873 870873 69266 297529 17628 21019 51022 27807 273843 64434 109537 0 0 70000 PESO CHILENO 1.324.253 0 0 19/01/2004 INDEFINIDO
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 19 CONTADOR GENERAL Administrativa comunitario XII 175631 415636 415636 35126 79750 55559 4484 12121 45940 149286 7025 59714 0 0 100000 PESO CHILENO 724.636 0 0 01/01/1999 INDEFINIDO
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 9 CONTADOR GENERAL secretario municipal XII 375677 1264859 1506704 80771 520921 17628 37756 91596 27807 319325 112703 127730 0 0 70000 40596 PESO CHILENO 2.064.355 135669 106176 01/06/1979 INDEFINIDO
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA jefe de finanzas XII 375677 1219778 1279944 80771 520921 17628 37756 91596 27807 319325 67622 127730 0 0 70000 PESO CHILENO 1.796.999 17696 42470 01/09/1976 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 10 ASISTENTE SOCIAL distora de dideco XII 347921 958609 1169402 74803 393759 17628 28237 68454 27807 295733 0 118293 0 0 70000 PESO CHILENO 1.653.428 117107 93686 02/01/2013 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 17 TECNICO SECRETARIADO administrativa finanzas XII 202959 455325 525620 43636 75293 53304 4882 13074 45940 172515 16237 69006 0 0 100000 PESO CHILENO 867.141 32951 37344 01/07/1998 INDEFINIDO
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 16 PROFESORA BASICA administrativa de transito XII 219181 531327 629629 47124 97382 57296 6808 18143 45940 186304 39453 74522 0 0 100000 PESO CHILENO 990.455 8331 89971 01/10/1991 INDEFINIDO
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 12 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL encargado de informatica XII 298306 807234 807234 64136 219615 65600 16790 43152 45940 253560 53695 101424 0 0 70000 PESO CHILENO 1.232.218 0 0 02/01/1989 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA cajera tesoreria municipal XII 276198 702294 713863 59383 163426 63659 12115 31857 45940 234768 49716 93907 0 0 70000 PESO CHILENO 1.112.538 11569 0 02/05/1986 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 17 TECNICO CONTADOR GENERAL administrativa adquisiciones XII 202959 443147 495868 43636 75293 53304 4882 13074 45940 172515 4059 69006 0 0 100000 PESO CHILENO 837.389 0 52721 01/01/1999 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativo secpla XII 202959 471561 486938 43636 75293 53304 4882 13074 45940 172515 32473 69006 0 0 100000 PESO CHILENO 828.459 0 15377 01/12/1994 INDEFINIDO
14 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 15 ENSEÑANZA BASICA auxiliar alcaldia XII 236777 513983 616973 47355 99156 54382 7009 18628 45940 201260 4736 80504 0 0 100000 PESO CHILENO 998.737 15471 87519 01/04/1995 INDEFINIDO
15 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 15 ENSEÑANZA MEDIA administrativa transito XII 236777 536477 621786 50907 99156 54382 7009 18628 45940 201260 23678 80504 0 0 100000 PESO CHILENO 1.003.550 11050 74259 28/03/1988 INDEFINIDO
16 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 18 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 187929 436595 443459 37586 72916 53304 4413 11956 45940 159740 22551 63896 0 0 100000 PESO CHILENO 767.095 6864 0 01/12/1994 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 14 ENSEÑANZA MEDIA administrativa juzgado policia local XII 255699 606875 606875 54975 123449 63151 8957 24020 45940 217344 30684 86938 0 0 70000 PESO CHILENO 981.157 0 0 01/10/1982 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 18 TECNICO TRABAJO SOCIAL administrativo omil XII 187929 424380 503320 40405 72916 53304 4413 11956 45940 159740 7517 63896 0 0 100000 PESO CHILENO 826.956 17161 61779 01/01/2004 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 16 ENSEÑANZA MEDIA administrativa finanzas XII 219181 535710 635677 47124 97382 57296 6808 18143 45940 186304 43836 74522 0 0 100000 PESO CHILENO 996.503 0 99967 19/11/1990 INDEFINIDO
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 14 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 255699 601761 671604 54975 123449 63151 8957 24020 45940 217344 25570 86938 0 0 70000 PESO CHILENO 1.045.886 39910 29933 15/03/1982 INDEFINIDO
21 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO administrador municipal XII 438959 1701738 2094842 94376 882984 17628 64917 157509 27807 373115 17558 149246 0 0 70000 PESO CHILENO 2.687.203 121758 271346 01/05/2009 INDEFINIDO
22 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 19 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar administracion XII 175631 436712 514670 35126 79750 55559 4484 12121 45940 149286 28101 59714 0 0 100000 PESO CHILENO 823.670 13441 64517 26/06/1996 INDEFINIDO
23 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 15 COMUNICADOR SOCIAL administrativa XII 236777 536477 642561 50907 99156 54382 7009 18628 45940 201260 23678 80504 0 0 100000 PESO CHILENO 1.024.325 0 106084 02/01/1984 INDEFINIDO
24 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL encargada gabinete psicotecnico XII 347921 986443 1152345 74803 393759 17628 28237 68454 27807 295733 27834 118293 0 0 70000 PESO CHILENO 1.636.371 19518 146384 01/01/1983 INDEFINIDO
25 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 12 TECNICO SECRETARIADO administrativa juzgado policia local XII 298306 801268 961415 64136 219615 65600 16790 43152 45940 253560 47729 101424 0 0 70000 PESO CHILENO 1.386.399 17037 143110 01/06/1982 INDEFINIDO
26 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 16 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 219181 492970 592937 43836 97382 57296 6808 18143 45940 186304 4384 74522 0 0 100000 PESO CHILENO 953.763 0 99967 01/12/1994 INDEFINIDO
27 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 276198 718866 718866 59383 163426 63659 12115 31857 45940 234768 66288 93907 0 0 70000 PESO CHILENO 1.117.541 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO
28 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO asesor juridico XII 405916 1410597 1566046 87272 677948 17628 49531 120140 27807 345029 24355 138012 0 0 70000 PESO CHILENO 2.119.087 121222 34227 01/01/2007 INDEFINIDO
29 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 17 TECNICO SECRETARIADO administrativo dideco XII 202959 475621 475621 43636 75293 53304 4882 13074 45940 172515 36533 69006 0 0 100000 PESO CHILENO 817.142 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
30 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA alcalde XII 476179 3771249 3771249 102378 1177427 17628 87044 228416 0 404752 28571 161901 1653606 0 0 0 PESO CHILENO 4.337.902 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
31 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO tesorera municipal XII 322168 845099 932346 69266 297529 17628 21019 51022 27807 273843 38660 109537 0 0 70000 PESO CHILENO 1.385.726 28539 58708 01/06/1982 INDEFINIDO
32 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 9 CONTADOR AUDITOR directora de transito XII 375677 1264859 1535018 80771 520921 17628 37756 91596 27807 319325 112703 127730 0 0 70000 40596 PESO CHILENO 2.092.669 64885 205274 01/06/1981 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 18 ENSEÑANZA MEDIA administrativa dideco XII 187929 443173 525545 40405 72916 53304 4413 11956 45940 159740 26310 63896 0 0 100000 PESO CHILENO 849.181 0 82372 01/01/1999 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativo administracion XII 202959 463443 551312 43636 75293 53304 4882 13074 45940 172515 24355 69006 0 0 100000 PESO CHILENO 892.833 0 87869 01/12/1994 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 17 ENSEÑANZA MEDIA administrativa control XII 202959 455325 525254 43636 75293 53304 4882 13074 45940 172515 16237 69006 0 0 100000 PESO CHILENO 866.775 23798 46131 01/01/1998 INDEFINIDO
36 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO directora de obras XII 405916 1434952 1648873 87272 677948 17628 49531 120140 27807 345029 48710 138012 0 0 70000 PESO CHILENO 2.201.914 213921 0 01/09/2001 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 15 ENSEÑANZA MEDIA administrativa de obras XII 236777 550683 563944 50907 99156 54382 7009 18628 45940 201260 37884 80504 0 0 100000 PESO CHILENO 945.708 13261 0 01/10/1991 INDEFINIDO
38 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA encargado rodoviario XII 322168 806439 926301 69266 297529 17628 21019 51022 27807 273843 0 109537 0 0 70000 PESO CHILENO 1.379.681 61154 58708 28/12/1992 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 18 ENSEÑANZA MEDIA administrativa transito XII 187929 446932 521067 40405 72916 53304 4413 11956 45940 159740 30069 63896 0 0 100000 PESO CHILENO 844.703 10297 63838 03/06/1996 INDEFINIDO
40 PROFESIONALES VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL jefa de control XII 375677 1227291 1385376 80771 520921 17628 37756 91596 27807 319325 75135 127730 0 0 70000 PESO CHILENO 1.902.431 23595 134490 14/06/1993 INDEFINIDO
41 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 10 ECOLOGO PAISAJISTA jefe de secpla XII 347921 972526 1132573 74803 393759 17628 28237 68454 27807 295733 13917 118293 0 0 70000 PESO CHILENO 1.616.599 78072 81975 01/10/2005 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVOS VILCHES BARRA RAFAEL ANTONIO 16 ENSEÑANZA MEDIA administrativo unidad de inspeccion XII 219181 513792 613759 47124 97382 57296 6808 18143 45940 186304 21918 74522 0 0 100000 PESO CHILENO 974.585 0 99967 01/02/1992 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 18 TEC. SECRETARIADO TURISMO administrativa oficina de partes XII 187929 416863 423727 40405 72916 53304 4413 11956 45940 159740 0 63896 0 0 100000 PESO CHILENO 747.363 6864 0 01/01/1999 INDEFINIDO
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 13 TECNICO EN TURISMO encargada de museo XII 276198 702294 702294 59383 163426 63659 12115 31857 45940 234768 49716 93907 0 0 70000 PESO CHILENO 1.100.969 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 19 ENSEÑANZA MEDIA auxiliar maestranza XII 175631 426174 426174 35126 79750 55559 4484 12121 45940 149286 17563 59714 0 0 100000 PESO CHILENO 735.174 0 0 01/11/2003 INDEFINIDO
Volver