Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 837 veces

Estamento Personal Planta :: 2014 - Enero - PERSONAL PLANTA


APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION RESP.JUDICIAL PLANILLA SUPL. BIENIO UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 14 TECNICO SECRETARIADO TECNICOS XII 232547 0 565589 611052 49998 116461 59576 8450 22660 43340 197665 32557 79066 0 0 PESO CHILENO 932783 20665 24798 01/06/1982 INDEFINIDO
2 ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO DIRECTIVOS XII 405687 0 2222300 2222300 87223 833004 16631 61242 148593 26233 344834 24341 137934 619346 0 PESO CHILENO 2750068 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONALES XII 292966 0 806062 806062 62988 280688 16631 19829 48134 26233 249021 58593 99608 0 0 PESO CHILENO 1199691 0 0 19/01/2004 INDEFINIDO
4 ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 19 CONTADOR GENERAL AUXILIARES XII 159587 0 384542 384542 31917 75236 52414 4230 11435 43340 135649 6383 54260 0 0 PESO CHILENO 641451 0 0 01/01/1999 INDEFINIDO
5 ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 9 CONTADOR GENERAL DIRECTIVOS XII 341145 0 1173164 1426225 73346 491435 16631 35619 86411 26233 289973 102344 115989 0 40596 PESO CHILENO 1917783 49298 203763 01/06/1979 INDEFINIDO
6 AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFATURAS XII 341145 0 1132226 1279023 73346 491435 16631 35619 86411 26233 289973 61406 115989 0 0 PESO CHILENO 1729985 54775 92022 01/09/1976 INDEFINIDO
7 BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 10 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVOS XII 316400 0 889979 1080049 68026 371471 16631 26639 64579 26233 268940 0 107576 0 0 PESO CHILENO 1501565 135764 54306 02/01/2013 INDEFINIDO
8 BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 17 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVOS XII 184523 1673 416863 464611 39672 71031 50286 4606 12334 43340 156845 11071 62738 0 0 PESO CHILENO 752867 13450 34298 01/07/1998 INDEFINIDO
9 CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 16 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVOS XII 199211 1673 490701 558875 42830 91870 54053 6423 17116 43340 169329 35858 67732 0 0 PESO CHILENO 864609 3830 64344 01/10/1991 INDEFINIDO
10 CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 12 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL TECNICOS XII 271280 0 747395 747395 58325 207184 61887 15840 40709 43340 230588 48830 92235 0 0 PESO CHILENO 1115218 0 0 02/01/1989 INDEFINIDO
11 CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 251177 0 644422 644422 54003 154175 60056 11429 30054 43340 213500 40188 85400 0 0 PESO CHILENO 993548 0 0 02/05/1986 INDEFINIDO
12 CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 17 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVOS XII 184523 0 409482 409482 39672 71031 50286 4606 12334 43340 156845 3690 62738 0 0 PESO CHILENO 696065 0 0 01/01/1999 INDEFINIDO
13 CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 184523 0 435316 435316 39672 71031 50286 4606 12334 43340 156845 29524 62738 0 0 PESO CHILENO 721899 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
14 CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIARES XII 215362 1673 475114 572663 43072 93543 51304 6612 17574 43340 183058 4307 73223 0 0 PESO CHILENO 897617 0 97549 01/04/1995 INDEFINIDO
15 CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 215362 1673 495574 536220 46303 93543 51304 6612 17574 43340 183058 21536 73223 0 0 PESO CHILENO 861174 4065 36581 28/03/1988 INDEFINIDO
16 CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 170855 1673 403386 434918 34171 68789 50286 4163 11279 43340 145227 20503 58091 0 0 PESO CHILENO 706909 22072 9460 01/12/1994 INDEFINIDO
17 DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 232547 0 560938 560938 49998 116461 59576 8450 22660 43340 197665 27906 79066 0 0 PESO CHILENO 882669 0 0 01/10/1982 INDEFINIDO
18 GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 18 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVOS XII 170855 0 392280 463542 36734 68789 50286 4163 11279 43340 145227 6834 58091 0 0 PESO CHILENO 733860 22072 49190 01/01/2004 INDEFINIDO
19 HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 199211 0 494685 582392 42830 91870 54053 6423 17116 43340 169329 39842 67732 0 0 PESO CHILENO 886453 21065 66642 19/11/1990 INDEFINIDO
20 HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 232547 0 551636 659094 49998 116461 59576 8450 22660 43340 197665 18604 79066 0 0 PESO CHILENO 980825 13777 93681 15/03/1982 INDEFINIDO
21 JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO DIRECTIVOS XII 405687 0 1594840 1842578 87223 833004 16631 61242 148593 26233 344834 16227 137934 0 0 PESO CHILENO 2370346 179284 68454 01/05/2009 INDEFINIDO
22 LAE PAREDES JOSE NIBALDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 159587 3346 400501 467549 31917 75236 52414 4230 11435 43340 135649 22342 54260 0 0 PESO CHILENO 727804 35532 31516 26/06/1996 INDEFINIDO
23 LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 215362 1673 495574 591497 46303 93543 51304 6612 17574 43340 183058 21536 73223 0 0 PESO CHILENO 916451 8129 87794 02/01/1984 INDEFINIDO
24 MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL JEFATURAS XII 316400 0 915291 1006705 68026 371471 16631 26639 64579 26233 268940 25312 107576 0 0 PESO CHILENO 1428221 4525 86889 01/01/1983 INDEFINIDO
25 MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 12 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVOS XII 271280 0 736544 881972 58325 207184 61887 15840 40709 43340 230588 37979 92235 0 0 PESO CHILENO 1249795 28330 117098 01/06/1982 INDEFINIDO
26 MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 199211 3346 455839 457754 39842 91870 54053 6423 17116 43340 169329 3984 67732 0 0 PESO CHILENO 765161 1915 0 01/12/1994 INDEFINIDO
27 MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA TECNICOS XII 251177 0 664516 664516 54003 154175 60056 11429 30054 43340 213500 60282 85400 0 0 PESO CHILENO 1008416 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO
28 OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO DIRECTIVOS XII 370087 0 1314366 1503013 79569 639574 16631 46727 113340 26233 314574 22205 125830 0 0 PESO CHILENO 1988417 132850 55797 01/01/2007 INDEFINIDO
29 OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 17 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVOS XII 184523 3346 439006 452456 39672 71031 50286 4606 12334 43340 156845 33214 62738 0 0 PESO CHILENO 742385 13450 0 01/12/1994 INDEFINIDO
30 PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA ALCALDES XII 439644 0 3527192 3527192 94523 1110780 16631 82117 215487 0 373697 17586 149479 0 0 PESO CHILENO 4050368 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
31 PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO JEFATURAS XII 292966 0 776766 865078 62988 280688 16631 19829 48134 26233 249021 29297 99608 0 0 PESO CHILENO 1258707 11322 76990 01/06/1982 INDEFINIDO
32 PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 9 CONTADOR AUDITOR DIRECTIVOS XII 341145 0 1173164 1428416 73346 491435 16631 35619 86411 26233 289973 102344 115989 0 40596 PESO CHILENO 1919974 38343 216909 01/06/1981 INDEFINIDO
33 QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 170855 3346 409366 451934 36734 68789 50286 4163 11279 43340 145227 23920 58091 0 0 PESO CHILENO 725598 14189 28379 01/01/1999 INDEFINIDO
34 RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 184523 0 427935 427935 39672 71031 50286 4606 12334 43340 156845 22143 62738 0 0 PESO CHILENO 714518 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
35 SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 184523 1673 420554 499574 39672 71031 50286 4606 12334 43340 156845 14762 62738 0 0 PESO CHILENO 787830 8406 70614 01/01/1998 INDEFINIDO
36 STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTIVOS XII 370087 0 1336571 1449494 79569 639574 16631 46727 113340 26233 314574 44410 125830 0 0 PESO CHILENO 1934898 112923 0 01/09/2001 INDEFINIDO
37 SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 215362 3346 504189 504189 46303 93543 51304 6612 17574 43340 183058 30151 73223 0 0 PESO CHILENO 830816 0 0 01/10/1991 INDEFINIDO
38 SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA PROFESIONALES XII 292966 0 747469 791248 62988 280688 16631 19829 48134 26233 249021 0 99608 0 0 PESO CHILENO 1184877 30192 13587 28/12/1992 INDEFINIDO
39 VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 170855 0 412783 467649 36734 68789 50286 4163 11279 43340 145227 27337 58091 0 0 PESO CHILENO 737967 18919 35947 03/06/1996 INDEFINIDO
40 VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONALES XII 341145 0 1139049 1277082 73346 491435 16631 35619 86411 26233 289973 68229 115989 0 0 PESO CHILENO 1728044 32865 105168 14/12/2012 INDEFINIDO
41 VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 10 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTIVOS XII 316400 0 902635 1036589 68026 371471 16631 26639 64579 26233 268940 12656 107576 0 0 PESO CHILENO 1458105 63357 70597 01/10/2005 INDEFINIDO
42 VILCHES BARRA RAFAEL ANTONIO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 199211 1673 474764 474764 42830 91870 54053 6423 17116 43340 169329 19921 67732 0 0 PESO CHILENO 780498 0 0 01/02/1992 INDEFINIDO
43 YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 18 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVOS XII 130989 2565 295509 348483 28163 52738 38553 3192 8647 33227 111341 0 44536 0 0 PESO CHILENO 558292 9460 43514 01/01/1999 INDEFINIDO
44 YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 13 TECNICO EN TURISMO TECNICOS XII 251177 0 649446 649446 54003 154175 60056 11429 30054 43340 213500 45212 85400 0 0 PESO CHILENO 993346 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
45 ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 159587 3346 394118 394118 31917 75236 52414 4230 11435 43340 135649 15959 54260 0 0 PESO CHILENO 654373 0 0 01/11/2003 INDEFINIDO
Volver